Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 82 0,167 68 0,139 150 0,306
1 148 0,302 154 0,314 302 0,616
2 161 0,328 139 0,283 300 0,612
3 155 0,316 148 0,302 303 0,618
4 161 0,328 171 0,349 332 0,677
5 212 0,432 203 0,414 415 0,846
6 212 0,432 200 0,408 412 0,84
7 202 0,412 227 0,463 429 0,875
8 218 0,444 218 0,444 436 0,889
9 239 0,487 190 0,387 429 0,875
10 232 0,473 203 0,414 435 0,887
11 225 0,459 228 0,465 453 0,924
12 232 0,473 208 0,424 440 0,897
13 221 0,451 245 0,5 466 0,95
14 259 0,528 242 0,493 501 1,021
15 265 0,54 232 0,473 497 1,013
16 276 0,563 251 0,512 527 1,074
17 261 0,532 260 0,53 521 1,062
18 281 0,573 258 0,526 539 1,099
19 253 0,516 268 0,546 521 1,062
20 266 0,542 281 0,573 547 1,115
21 276 0,563 253 0,516 529 1,079
22 260 0,53 235 0,479 495 1,009
23 280 0,571 232 0,473 512 1,044
24 266 0,542 272 0,555 538 1,097
25 269 0,548 279 0,569 548 1,117
26 289 0,589 267 0,544 556 1,134
27 279 0,569 234 0,477 513 1,046
28 284 0,579 264 0,538 548 1,117
29 267 0,544 229 0,467 496 1,011
30 274 0,559 257 0,524 531 1,083
31 265 0,54 241 0,491 506 1,032
32 305 0,622 266 0,542 571 1,164
33 267 0,544 286 0,583 553 1,127
34 260 0,53 300 0,612 560 1,142
35 252 0,514 283 0,577 535 1,091
36 295 0,601 311 0,634 606 1,236
37 264 0,538 310 0,632 574 1,17
38 330 0,673 339 0,691 669 1,364
39 297 0,606 319 0,65 616 1,256
40 305 0,622 340 0,693 645 1,315
41 324 0,661 345 0,703 669 1,364
42 310 0,632 347 0,707 657 1,34
43 382 0,779 379 0,773 761 1,552
44 370 0,754 388 0,791 758 1,545
45 369 0,752 365 0,744 734 1,497
46 372 0,758 445 0,907 817 1,666
47 373 0,76 436 0,889 809 1,649
48 369 0,752 439 0,895 808 1,647
49 437 0,891 429 0,875 866 1,766
50 383 0,781 422 0,86 805 1,641
51 426 0,869 408 0,832 834 1,7
52 381 0,777 418 0,852 799 1,629
53 390 0,795 397 0,809 787 1,605
54 418 0,852 423 0,862 841 1,715
55 359 0,732 375 0,765 734 1,497
56 378 0,771 427 0,871 805 1,641
57 363 0,74 427 0,871 790 1,611
58 361 0,736 419 0,854 780 1,59
59 364 0,742 417 0,85 781 1,592
60 347 0,707 378 0,771 725 1,478
61 342 0,697 383 0,781 725 1,478
62 384 0,783 355 0,724 739 1,507
63 345 0,703 378 0,771 723 1,474
64 327 0,667 411 0,838 738 1,505
65 338 0,689 363 0,74 701 1,429
66 295 0,601 332 0,677 627 1,278
67 289 0,589 304 0,62 593 1,209
68 291 0,593 306 0,624 597 1,217
69 297 0,606 306 0,624 603 1,229
70 278 0,567 299 0,61 577 1,176
71 274 0,559 313 0,638 587 1,197
72 250 0,51 261 0,532 511 1,042
73 251 0,512 256 0,522 507 1,034
74 219 0,447 237 0,483 456 0,93
75 211 0,43 236 0,481 447 0,911
76 224 0,457 255 0,52 479 0,977
77 181 0,369 221 0,451 402 0,82
78 177 0,361 218 0,444 395 0,805
79 182 0,371 201 0,41 383 0,781
80 165 0,336 182 0,371 347 0,707
81 125 0,255 170 0,347 295 0,601
82 116 0,237 147 0,3 263 0,536
83 116 0,237 170 0,347 286 0,583
84 90 0,183 119 0,243 209 0,426
85 75 0,153 113 0,23 188 0,383
86 79 0,161 125 0,255 204 0,416
87 66 0,135 98 0,2 164 0,334
88 46 0,094 87 0,177 133 0,271
89 46 0,094 66 0,135 112 0,228
90 44 0,09 60 0,122 104 0,212
91 29 0,059 53 0,108 82 0,167
92 21 0,043 50 0,102 71 0,145
93 15 0,031 39 0,08 54 0,11
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 9 0,018 15 0,031 24 0,049
96 3 0,006 17 0,035 20 0,041
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 5 0,01 7 0,014
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 2 0,004 2 0,004 4 0,008
102 0 0 1 0,002 1 0,002
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina