Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 101 0,206 85 0,173 186 0,379
2 150 0,306 164 0,334 314 0,64
3 167 0,34 143 0,292 310 0,632
4 152 0,31 143 0,292 295 0,601
5 164 0,334 181 0,369 345 0,703
6 212 0,432 191 0,389 403 0,822
7 212 0,432 218 0,444 430 0,877
8 206 0,42 210 0,428 416 0,848
9 221 0,451 215 0,438 436 0,889
10 242 0,493 200 0,408 442 0,901
11 225 0,459 211 0,43 436 0,889
12 230 0,469 214 0,436 444 0,905
13 234 0,477 215 0,438 449 0,915
14 211 0,43 251 0,512 462 0,942
15 258 0,526 244 0,497 502 1,024
16 277 0,565 235 0,479 512 1,044
17 268 0,546 247 0,504 515 1,05
18 272 0,555 253 0,516 525 1,07
19 281 0,573 263 0,536 544 1,109
20 258 0,526 268 0,546 526 1,072
21 259 0,528 282 0,575 541 1,103
22 276 0,563 244 0,497 520 1,06
23 258 0,526 237 0,483 495 1,009
24 280 0,571 248 0,506 528 1,077
25 270 0,55 266 0,542 536 1,093
26 276 0,563 283 0,577 559 1,14
27 283 0,577 247 0,504 530 1,081
28 286 0,583 245 0,5 531 1,083
29 273 0,557 270 0,55 543 1,107
30 262 0,534 217 0,442 479 0,977
31 275 0,561 269 0,548 544 1,109
32 276 0,563 233 0,475 509 1,038
33 311 0,634 268 0,546 579 1,181
34 259 0,528 279 0,569 538 1,097
35 244 0,497 305 0,622 549 1,119
36 271 0,553 288 0,587 559 1,14
37 288 0,587 315 0,642 603 1,229
38 266 0,542 321 0,654 587 1,197
39 331 0,675 332 0,677 663 1,352
40 301 0,614 318 0,648 619 1,262
41 306 0,624 345 0,703 651 1,327
42 331 0,675 341 0,695 672 1,37
43 309 0,63 366 0,746 675 1,376
44 389 0,793 377 0,769 766 1,562
45 354 0,722 390 0,795 744 1,517
46 376 0,767 373 0,76 749 1,527
47 374 0,763 445 0,907 819 1,67
48 378 0,771 435 0,887 813 1,658
49 388 0,791 434 0,885 822 1,676
50 417 0,85 430 0,877 847 1,727
51 387 0,789 415 0,846 802 1,635
52 435 0,887 399 0,814 834 1,7
53 369 0,752 431 0,879 800 1,631
54 406 0,828 400 0,816 806 1,643
55 397 0,809 410 0,836 807 1,645
56 359 0,732 376 0,767 735 1,499
57 400 0,816 446 0,909 846 1,725
58 351 0,716 414 0,844 765 1,56
59 361 0,736 406 0,828 767 1,564
60 358 0,73 441 0,899 799 1,629
61 338 0,689 361 0,736 699 1,425
62 356 0,726 382 0,779 738 1,505
63 378 0,771 355 0,724 733 1,494
64 353 0,72 379 0,773 732 1,492
65 325 0,663 418 0,852 743 1,515
66 320 0,652 351 0,716 671 1,368
67 302 0,616 337 0,687 639 1,303
68 298 0,608 298 0,608 596 1,215
69 292 0,595 305 0,622 597 1,217
70 276 0,563 307 0,626 583 1,189
71 280 0,571 303 0,618 583 1,189
72 278 0,567 293 0,597 571 1,164
73 247 0,504 271 0,553 518 1,056
74 249 0,508 247 0,504 496 1,011
75 219 0,447 242 0,493 461 0,94
76 213 0,434 244 0,497 457 0,932
77 215 0,438 246 0,502 461 0,94
78 176 0,359 209 0,426 385 0,785
79 186 0,379 224 0,457 410 0,836
80 169 0,345 191 0,389 360 0,734
81 167 0,34 191 0,389 358 0,73
82 117 0,239 163 0,332 280 0,571
83 113 0,23 140 0,285 253 0,516
84 124 0,253 183 0,373 307 0,626
85 76 0,155 112 0,228 188 0,383
86 85 0,173 120 0,245 205 0,418
87 70 0,143 108 0,22 178 0,363
88 59 0,12 96 0,196 155 0,316
89 49 0,1 86 0,175 135 0,275
90 44 0,09 62 0,126 106 0,216
91 43 0,088 64 0,13 107 0,218
92 31 0,063 56 0,114 87 0,177
93 21 0,043 43 0,088 64 0,13
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 7 0,014 25 0,051 32 0,065
96 9 0,018 17 0,035 26 0,053
97 1 0,002 14 0,029 15 0,031
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página