Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 73 0,149 61 0,124 134 0,273
2 149 0,304 153 0,312 302 0,616
3 162 0,33 141 0,287 303 0,618
4 151 0,308 147 0,3 298 0,608
5 167 0,34 168 0,343 335 0,683
6 213 0,434 200 0,408 413 0,842
7 208 0,424 209 0,426 417 0,85
8 202 0,412 223 0,455 425 0,867
9 216 0,44 218 0,444 434 0,885
10 241 0,491 184 0,375 425 0,867
11 231 0,471 207 0,422 438 0,893
12 222 0,453 230 0,469 452 0,922
13 230 0,469 201 0,41 431 0,879
14 220 0,449 254 0,518 474 0,966
15 255 0,52 231 0,471 486 0,991
16 272 0,555 239 0,487 511 1,042
17 272 0,555 254 0,518 526 1,072
18 263 0,536 254 0,518 517 1,054
19 276 0,563 259 0,528 535 1,091
20 257 0,524 264 0,538 521 1,062
21 265 0,54 280 0,571 545 1,111
22 284 0,579 260 0,53 544 1,109
23 251 0,512 239 0,487 490 0,999
24 283 0,577 221 0,451 504 1,028
25 264 0,538 270 0,55 534 1,089
26 272 0,555 282 0,575 554 1,13
27 292 0,595 263 0,536 555 1,132
28 274 0,559 243 0,495 517 1,054
29 292 0,595 266 0,542 558 1,138
30 266 0,542 222 0,453 488 0,995
31 265 0,54 260 0,53 525 1,07
32 270 0,55 243 0,495 513 1,046
33 300 0,612 264 0,538 564 1,15
34 274 0,559 290 0,591 564 1,15
35 251 0,512 284 0,579 535 1,091
36 253 0,516 293 0,597 546 1,113
37 294 0,599 308 0,628 602 1,227
38 270 0,55 313 0,638 583 1,189
39 316 0,644 342 0,697 658 1,342
40 310 0,632 308 0,628 618 1,26
41 297 0,606 349 0,712 646 1,317
42 333 0,679 339 0,691 672 1,37
43 301 0,614 348 0,71 649 1,323
44 385 0,785 377 0,769 762 1,554
45 369 0,752 392 0,799 761 1,552
46 368 0,75 360 0,734 728 1,484
47 376 0,767 442 0,901 818 1,668
48 377 0,769 437 0,891 814 1,66
49 358 0,73 433 0,883 791 1,613
50 434 0,885 426 0,869 860 1,753
51 388 0,791 437 0,891 825 1,682
52 424 0,864 404 0,824 828 1,688
53 388 0,791 424 0,864 812 1,656
54 390 0,795 388 0,791 778 1,586
55 415 0,846 426 0,869 841 1,715
56 360 0,734 379 0,773 739 1,507
57 370 0,754 424 0,864 794 1,619
58 375 0,765 424 0,864 799 1,629
59 349 0,712 412 0,84 761 1,552
60 373 0,76 432 0,881 805 1,641
61 349 0,712 374 0,763 723 1,474
62 340 0,693 380 0,775 720 1,468
63 376 0,767 357 0,728 733 1,494
64 350 0,714 380 0,775 730 1,488
65 332 0,677 410 0,836 742 1,513
66 334 0,681 362 0,738 696 1,419
67 302 0,616 335 0,683 637 1,299
68 288 0,587 306 0,624 594 1,211
69 290 0,591 306 0,624 596 1,215
70 298 0,608 302 0,616 600 1,223
71 271 0,553 300 0,612 571 1,164
72 283 0,577 308 0,628 591 1,205
73 249 0,508 264 0,538 513 1,046
74 254 0,518 268 0,546 522 1,064
75 217 0,442 236 0,481 453 0,924
76 214 0,436 236 0,481 450 0,917
77 225 0,459 257 0,524 482 0,983
78 180 0,367 217 0,442 397 0,809
79 178 0,363 214 0,436 392 0,799
80 177 0,361 206 0,42 383 0,781
81 165 0,336 183 0,373 348 0,71
82 131 0,267 168 0,343 299 0,61
83 118 0,241 151 0,308 269 0,548
84 114 0,232 166 0,338 280 0,571
85 95 0,194 126 0,257 221 0,451
86 71 0,145 113 0,23 184 0,375
87 83 0,169 123 0,251 206 0,42
88 63 0,128 100 0,204 163 0,332
89 50 0,102 86 0,175 136 0,277
90 46 0,094 68 0,139 114 0,232
91 43 0,088 60 0,122 103 0,21
92 29 0,059 54 0,11 83 0,169
93 21 0,043 53 0,108 74 0,151
94 16 0,033 37 0,075 53 0,108
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 17 0,035 26 0,053
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 4 0,008 6 0,012
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página