Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 70 0,143 58 0,118 128 0,261
1 148 0,302 152 0,31 300 0,612
2 163 0,332 139 0,283 302 0,616
3 143 0,292 153 0,312 296 0,604
4 174 0,355 163 0,332 337 0,687
5 211 0,43 202 0,412 413 0,842
6 206 0,42 207 0,422 413 0,842
7 207 0,422 222 0,453 429 0,875
8 215 0,438 219 0,447 434 0,885
9 240 0,489 185 0,377 425 0,867
10 230 0,469 204 0,416 434 0,885
11 224 0,457 232 0,473 456 0,93
12 228 0,465 202 0,412 430 0,877
13 219 0,447 250 0,51 469 0,956
14 249 0,508 231 0,471 480 0,979
15 276 0,563 241 0,491 517 1,054
16 274 0,559 254 0,518 528 1,077
17 265 0,54 251 0,512 516 1,052
18 270 0,55 258 0,526 528 1,077
19 261 0,532 264 0,538 525 1,07
20 264 0,538 281 0,573 545 1,111
21 288 0,587 257 0,524 545 1,111
22 249 0,508 245 0,5 494 1,007
23 279 0,569 219 0,447 498 1,015
24 267 0,544 270 0,55 537 1,095
25 274 0,559 288 0,587 562 1,146
26 292 0,595 259 0,528 551 1,123
27 269 0,548 243 0,495 512 1,044
28 292 0,595 266 0,542 558 1,138
29 273 0,557 225 0,459 498 1,015
30 260 0,53 255 0,52 515 1,05
31 268 0,546 244 0,497 512 1,044
32 301 0,614 265 0,54 566 1,154
33 275 0,561 291 0,593 566 1,154
34 255 0,52 279 0,569 534 1,089
35 254 0,518 288 0,587 542 1,105
36 286 0,583 311 0,634 597 1,217
37 273 0,557 321 0,654 594 1,211
38 314 0,64 336 0,685 650 1,325
39 314 0,64 309 0,63 623 1,27
40 291 0,593 353 0,72 644 1,313
41 333 0,679 333 0,679 666 1,358
42 310 0,632 351 0,716 661 1,348
43 376 0,767 376 0,767 752 1,533
44 374 0,763 393 0,801 767 1,564
45 362 0,738 360 0,734 722 1,472
46 375 0,765 433 0,883 808 1,647
47 382 0,779 443 0,903 825 1,682
48 355 0,724 431 0,879 786 1,603
49 430 0,877 429 0,875 859 1,751
50 398 0,811 440 0,897 838 1,709
51 421 0,858 400 0,816 821 1,674
52 382 0,779 421 0,858 803 1,637
53 389 0,793 391 0,797 780 1,59
54 424 0,864 428 0,873 852 1,737
55 358 0,73 380 0,775 738 1,505
56 370 0,754 422 0,86 792 1,615
57 370 0,754 423 0,862 793 1,617
58 352 0,718 413 0,842 765 1,56
59 367 0,748 433 0,883 800 1,631
60 355 0,724 378 0,771 733 1,494
61 342 0,697 374 0,763 716 1,46
62 376 0,767 355 0,724 731 1,49
63 354 0,722 380 0,775 734 1,497
64 328 0,669 408 0,832 736 1,501
65 335 0,683 365 0,744 700 1,427
66 302 0,616 340 0,693 642 1,309
67 289 0,589 304 0,62 593 1,209
68 283 0,577 306 0,624 589 1,201
69 298 0,608 305 0,622 603 1,229
70 275 0,561 300 0,612 575 1,172
71 274 0,559 301 0,614 575 1,172
72 262 0,534 273 0,557 535 1,091
73 253 0,516 263 0,536 516 1,052
74 214 0,436 239 0,487 453 0,924
75 216 0,44 233 0,475 449 0,915
76 225 0,459 259 0,528 484 0,987
77 183 0,373 215 0,438 398 0,811
78 177 0,361 217 0,442 394 0,803
79 173 0,353 204 0,416 377 0,769
80 172 0,351 185 0,377 357 0,728
81 130 0,265 170 0,347 300 0,612
82 116 0,237 151 0,308 267 0,544
83 118 0,241 160 0,326 278 0,567
84 93 0,19 135 0,275 228 0,465
85 73 0,149 112 0,228 185 0,377
86 84 0,171 121 0,247 205 0,418
87 63 0,128 97 0,198 160 0,326
88 49 0,1 92 0,188 141 0,287
89 47 0,096 69 0,141 116 0,237
90 42 0,086 56 0,114 98 0,2
91 29 0,059 56 0,114 85 0,173
92 22 0,045 55 0,112 77 0,157
93 17 0,035 36 0,073 53 0,108
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 10 0,02 17 0,035 27 0,055
96 3 0,006 18 0,037 21 0,043
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 4 0,008 6 0,012
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina