Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 124 0,253 107 0,218 231 0,471
2 148 0,302 154 0,314 302 0,616
3 166 0,338 152 0,31 318 0,648
4 152 0,31 156 0,318 308 0,628
5 182 0,371 176 0,359 358 0,73
6 208 0,424 188 0,383 396 0,807
7 205 0,418 227 0,463 432 0,881
8 201 0,41 211 0,43 412 0,84
9 239 0,487 205 0,418 444 0,905
10 245 0,5 211 0,43 456 0,93
11 214 0,436 216 0,44 430 0,877
12 238 0,485 201 0,41 439 0,895
13 233 0,475 220 0,449 453 0,924
14 207 0,422 250 0,51 457 0,932
15 273 0,557 247 0,504 520 1,06
16 275 0,561 240 0,489 515 1,05
17 264 0,538 240 0,489 504 1,028
18 278 0,567 274 0,559 552 1,125
19 272 0,555 243 0,495 515 1,05
20 259 0,528 286 0,583 545 1,111
21 275 0,561 273 0,557 548 1,117
22 255 0,52 231 0,471 486 0,991
23 270 0,55 231 0,471 501 1,021
24 282 0,575 265 0,54 547 1,115
25 259 0,528 275 0,561 534 1,089
26 286 0,583 271 0,553 557 1,136
27 289 0,589 240 0,489 529 1,079
28 273 0,557 261 0,532 534 1,089
29 271 0,553 254 0,518 525 1,07
30 254 0,518 226 0,461 480 0,979
31 279 0,569 267 0,544 546 1,113
32 292 0,595 236 0,481 528 1,077
33 297 0,606 278 0,567 575 1,172
34 251 0,512 284 0,579 535 1,091
35 253 0,516 287 0,585 540 1,101
36 279 0,569 298 0,608 577 1,176
37 278 0,567 316 0,644 594 1,211
38 283 0,577 322 0,657 605 1,234
39 320 0,652 319 0,65 639 1,303
40 307 0,626 344 0,701 651 1,327
41 320 0,652 333 0,679 653 1,331
42 316 0,644 341 0,695 657 1,34
43 317 0,646 367 0,748 684 1,395
44 403 0,822 377 0,769 780 1,59
45 336 0,685 392 0,799 728 1,484
46 382 0,779 392 0,799 774 1,578
47 393 0,801 429 0,875 822 1,676
48 355 0,724 449 0,915 804 1,639
49 412 0,84 432 0,881 844 1,721
50 398 0,811 423 0,862 821 1,674
51 396 0,807 430 0,877 826 1,684
52 417 0,85 386 0,787 803 1,637
53 390 0,795 433 0,883 823 1,678
54 398 0,811 404 0,824 802 1,635
55 393 0,801 401 0,818 794 1,619
56 354 0,722 388 0,791 742 1,513
57 406 0,828 434 0,885 840 1,713
58 337 0,687 430 0,877 767 1,564
59 368 0,75 387 0,789 755 1,539
60 362 0,738 436 0,889 798 1,627
61 345 0,703 361 0,736 706 1,439
62 357 0,728 400 0,816 757 1,543
63 365 0,744 351 0,716 716 1,46
64 352 0,718 379 0,773 731 1,49
65 330 0,673 410 0,836 740 1,509
66 308 0,628 348 0,71 656 1,337
67 305 0,622 336 0,685 641 1,307
68 288 0,587 300 0,612 588 1,199
69 308 0,628 303 0,618 611 1,246
70 273 0,557 301 0,614 574 1,17
71 283 0,577 297 0,606 580 1,183
72 261 0,532 292 0,595 553 1,127
73 257 0,524 274 0,559 531 1,083
74 231 0,471 236 0,481 467 0,952
75 227 0,463 250 0,51 477 0,973
76 218 0,444 250 0,51 468 0,954
77 210 0,428 227 0,463 437 0,891
78 175 0,357 223 0,455 398 0,811
79 169 0,345 216 0,44 385 0,785
80 179 0,365 186 0,379 365 0,744
81 158 0,322 189 0,385 347 0,707
82 116 0,237 159 0,324 275 0,561
83 114 0,232 151 0,308 265 0,54
84 119 0,243 174 0,355 293 0,597
85 72 0,147 102 0,208 174 0,355
86 90 0,183 122 0,249 212 0,432
87 66 0,135 105 0,214 171 0,349
88 57 0,116 102 0,208 159 0,324
89 48 0,098 74 0,151 122 0,249
90 51 0,104 63 0,128 114 0,232
91 33 0,067 64 0,13 97 0,198
92 27 0,055 52 0,106 79 0,161
93 20 0,041 42 0,086 62 0,126
94 11 0,022 33 0,067 44 0,09
95 8 0,016 25 0,051 33 0,067
96 7 0,014 18 0,037 25 0,051
97 3 0,006 13 0,027 16 0,033
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina