Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 73 0,149 61 0,124 134 0,273
2 149 0,304 154 0,314 303 0,618
3 162 0,33 141 0,287 303 0,618
4 153 0,312 147 0,3 300 0,612
5 165 0,336 168 0,343 333 0,679
6 213 0,434 201 0,41 414 0,844
7 208 0,424 207 0,422 415 0,846
8 202 0,412 223 0,455 425 0,867
9 219 0,447 219 0,447 438 0,893
10 239 0,487 183 0,373 422 0,86
11 230 0,469 207 0,422 437 0,891
12 224 0,457 230 0,469 454 0,926
13 228 0,465 202 0,412 430 0,877
14 222 0,453 254 0,518 476 0,97
15 255 0,52 234 0,477 489 0,997
16 271 0,553 236 0,481 507 1,034
17 272 0,555 253 0,516 525 1,07
18 263 0,536 255 0,52 518 1,056
19 275 0,561 259 0,528 534 1,089
20 257 0,524 263 0,536 520 1,06
21 267 0,544 280 0,571 547 1,115
22 282 0,575 261 0,532 543 1,107
23 252 0,514 239 0,487 491 1,001
24 283 0,577 223 0,455 506 1,032
25 266 0,542 270 0,55 536 1,093
26 270 0,55 280 0,571 550 1,121
27 292 0,595 263 0,536 555 1,132
28 273 0,557 242 0,493 515 1,05
29 292 0,595 266 0,542 558 1,138
30 266 0,542 223 0,455 489 0,997
31 265 0,54 260 0,53 525 1,07
32 272 0,555 244 0,497 516 1,052
33 301 0,614 262 0,534 563 1,148
34 271 0,553 290 0,591 561 1,144
35 252 0,514 288 0,587 540 1,101
36 255 0,52 290 0,591 545 1,111
37 292 0,595 310 0,632 602 1,227
38 270 0,55 312 0,636 582 1,187
39 317 0,646 342 0,697 659 1,344
40 311 0,634 308 0,628 619 1,262
41 295 0,601 349 0,712 644 1,313
42 335 0,683 339 0,691 674 1,374
43 301 0,614 347 0,707 648 1,321
44 385 0,785 377 0,769 762 1,554
45 366 0,746 391 0,797 757 1,543
46 370 0,754 361 0,736 731 1,49
47 377 0,769 442 0,901 819 1,67
48 374 0,763 440 0,897 814 1,66
49 363 0,74 432 0,881 795 1,621
50 431 0,879 427 0,871 858 1,749
51 386 0,787 435 0,887 821 1,674
52 426 0,869 403 0,822 829 1,69
53 388 0,791 424 0,864 812 1,656
54 388 0,791 391 0,797 779 1,588
55 415 0,846 424 0,864 839 1,711
56 364 0,742 380 0,775 744 1,517
57 369 0,752 427 0,871 796 1,623
58 372 0,758 420 0,856 792 1,615
59 352 0,718 412 0,84 764 1,558
60 371 0,756 431 0,879 802 1,635
61 348 0,71 376 0,767 724 1,476
62 341 0,695 379 0,773 720 1,468
63 379 0,773 357 0,728 736 1,501
64 348 0,71 379 0,773 727 1,482
65 331 0,675 411 0,838 742 1,513
66 337 0,687 365 0,744 702 1,431
67 299 0,61 331 0,675 630 1,284
68 287 0,585 307 0,626 594 1,211
69 292 0,595 306 0,624 598 1,219
70 299 0,61 300 0,612 599 1,221
71 269 0,548 301 0,614 570 1,162
72 284 0,579 308 0,628 592 1,207
73 248 0,506 265 0,54 513 1,046
74 254 0,518 267 0,544 521 1,062
75 216 0,44 237 0,483 453 0,924
76 214 0,436 235 0,479 449 0,915
77 227 0,463 258 0,526 485 0,989
78 179 0,365 215 0,438 394 0,803
79 177 0,361 214 0,436 391 0,797
80 183 0,373 206 0,42 389 0,793
81 162 0,33 184 0,375 346 0,705
82 128 0,261 167 0,34 295 0,601
83 118 0,241 153 0,312 271 0,553
84 115 0,234 166 0,338 281 0,573
85 94 0,192 125 0,255 219 0,447
86 71 0,145 112 0,228 183 0,373
87 84 0,171 123 0,251 207 0,422
88 62 0,126 100 0,204 162 0,33
89 50 0,102 86 0,175 136 0,277
90 46 0,094 68 0,139 114 0,232
91 43 0,088 60 0,122 103 0,21
92 29 0,059 55 0,112 84 0,171
93 21 0,043 52 0,106 73 0,149
94 16 0,033 37 0,075 53 0,108
95 8 0,016 30 0,061 38 0,077
96 9 0,018 16 0,033 25 0,051
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 4 0,008 6 0,012
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página