Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 65 0,133 57 0,116 122 0,249
2 150 0,306 153 0,312 303 0,618
3 164 0,334 134 0,273 298 0,608
4 144 0,294 155 0,316 299 0,61
5 170 0,347 159 0,324 329 0,671
6 212 0,432 206 0,42 418 0,852
7 206 0,42 203 0,414 409 0,834
8 201 0,41 225 0,459 426 0,869
9 220 0,449 219 0,447 439 0,895
10 235 0,479 186 0,379 421 0,858
11 235 0,479 203 0,414 438 0,893
12 220 0,449 234 0,477 454 0,926
13 228 0,465 199 0,406 427 0,871
14 224 0,457 248 0,506 472 0,962
15 247 0,504 230 0,469 477 0,973
16 278 0,567 242 0,493 520 1,06
17 268 0,546 255 0,52 523 1,066
18 268 0,546 252 0,514 520 1,06
19 268 0,546 254 0,518 522 1,064
20 266 0,542 268 0,546 534 1,089
21 265 0,54 280 0,571 545 1,111
22 280 0,571 252 0,514 532 1,085
23 246 0,502 245 0,5 491 1,001
24 284 0,579 225 0,459 509 1,038
25 269 0,548 268 0,546 537 1,095
26 274 0,559 289 0,589 563 1,148
27 290 0,591 255 0,52 545 1,111
28 268 0,546 249 0,508 517 1,054
29 290 0,591 261 0,532 551 1,123
30 274 0,559 224 0,457 498 1,015
31 266 0,542 254 0,518 520 1,06
32 262 0,534 247 0,504 509 1,038
33 302 0,616 264 0,538 566 1,154
34 274 0,559 291 0,593 565 1,152
35 258 0,526 280 0,571 538 1,097
36 257 0,524 291 0,593 548 1,117
37 279 0,569 306 0,624 585 1,193
38 273 0,557 321 0,654 594 1,211
39 319 0,65 333 0,679 652 1,329
40 313 0,638 318 0,648 631 1,287
41 291 0,593 348 0,71 639 1,303
42 334 0,681 333 0,679 667 1,36
43 308 0,628 351 0,716 659 1,344
44 376 0,767 375 0,765 751 1,531
45 368 0,75 393 0,801 761 1,552
46 363 0,74 361 0,736 724 1,476
47 379 0,773 429 0,875 808 1,647
48 380 0,775 440 0,897 820 1,672
49 355 0,724 429 0,875 784 1,598
50 429 0,875 441 0,899 870 1,774
51 393 0,801 428 0,873 821 1,674
52 420 0,856 406 0,828 826 1,684
53 386 0,787 420 0,856 806 1,643
54 396 0,807 395 0,805 791 1,613
55 414 0,844 429 0,875 843 1,719
56 364 0,742 382 0,779 746 1,521
57 370 0,754 410 0,836 780 1,59
58 369 0,752 430 0,877 799 1,629
59 353 0,72 415 0,846 768 1,566
60 364 0,742 418 0,852 782 1,594
61 358 0,73 394 0,803 752 1,533
62 343 0,699 368 0,75 711 1,45
63 374 0,763 358 0,73 732 1,492
64 356 0,726 370 0,754 726 1,48
65 329 0,671 420 0,856 749 1,527
66 333 0,679 366 0,746 699 1,425
67 299 0,61 339 0,691 638 1,301
68 297 0,606 305 0,622 602 1,227
69 279 0,569 303 0,618 582 1,187
70 300 0,612 306 0,624 606 1,236
71 275 0,561 297 0,606 572 1,166
72 272 0,555 305 0,622 577 1,176
73 264 0,538 275 0,561 539 1,099
74 255 0,52 265 0,54 520 1,06
75 216 0,44 241 0,491 457 0,932
76 211 0,43 229 0,467 440 0,897
77 228 0,465 261 0,532 489 0,997
78 187 0,381 215 0,438 402 0,82
79 176 0,359 215 0,438 391 0,797
80 171 0,349 209 0,426 380 0,775
81 175 0,357 180 0,367 355 0,724
82 131 0,267 171 0,349 302 0,616
83 115 0,234 155 0,316 270 0,55
84 115 0,234 157 0,32 272 0,555
85 95 0,194 136 0,277 231 0,471
86 72 0,147 112 0,228 184 0,375
87 86 0,175 122 0,249 208 0,424
88 62 0,126 96 0,196 158 0,322
89 53 0,108 93 0,19 146 0,298
90 46 0,094 71 0,145 117 0,239
91 43 0,088 55 0,112 98 0,2
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 24 0,049 55 0,112 79 0,161
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 27 0,055 35 0,071
96 10 0,02 19 0,039 29 0,059
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página