Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 120 0,245 102 0,208 222 0,453
2 146 0,298 154 0,314 300 0,612
3 164 0,334 150 0,306 314 0,64
4 152 0,31 159 0,324 311 0,634
5 176 0,359 172 0,351 348 0,71
6 214 0,436 188 0,383 402 0,82
7 203 0,414 224 0,457 427 0,871
8 201 0,41 209 0,426 410 0,836
9 238 0,485 206 0,42 444 0,905
10 239 0,487 214 0,436 453 0,924
11 223 0,455 210 0,428 433 0,883
12 238 0,485 208 0,424 446 0,909
13 229 0,467 217 0,442 446 0,909
14 206 0,42 251 0,512 457 0,932
15 273 0,557 251 0,512 524 1,068
16 274 0,559 231 0,471 505 1,03
17 267 0,544 245 0,5 512 1,044
18 273 0,557 260 0,53 533 1,087
19 276 0,563 256 0,522 532 1,085
20 259 0,528 279 0,569 538 1,097
21 274 0,559 277 0,565 551 1,123
22 260 0,53 234 0,477 494 1,007
23 264 0,538 234 0,477 498 1,015
24 279 0,569 258 0,526 537 1,095
25 263 0,536 272 0,555 535 1,091
26 288 0,587 276 0,563 564 1,15
27 280 0,571 241 0,491 521 1,062
28 284 0,579 254 0,518 538 1,097
29 267 0,544 263 0,536 530 1,081
30 258 0,526 218 0,444 476 0,97
31 281 0,573 270 0,55 551 1,123
32 288 0,587 242 0,493 530 1,081
33 298 0,608 270 0,55 568 1,158
34 252 0,514 276 0,563 528 1,077
35 248 0,506 299 0,61 547 1,115
36 277 0,565 295 0,601 572 1,166
37 284 0,579 318 0,648 602 1,227
38 278 0,567 321 0,654 599 1,221
39 325 0,663 326 0,665 651 1,327
40 301 0,614 331 0,675 632 1,289
41 318 0,648 338 0,689 656 1,337
42 326 0,665 340 0,693 666 1,358
43 306 0,624 365 0,744 671 1,368
44 405 0,826 380 0,775 785 1,601
45 334 0,681 393 0,801 727 1,482
46 383 0,781 389 0,793 772 1,574
47 388 0,791 430 0,877 818 1,668
48 358 0,73 447 0,911 805 1,641
49 400 0,816 433 0,883 833 1,698
50 407 0,83 416 0,848 823 1,678
51 398 0,811 434 0,885 832 1,696
52 419 0,854 382 0,779 801 1,633
53 386 0,787 443 0,903 829 1,69
54 400 0,816 399 0,814 799 1,629
55 401 0,818 400 0,816 801 1,633
56 347 0,707 390 0,795 737 1,503
57 412 0,84 438 0,893 850 1,733
58 342 0,697 426 0,869 768 1,566
59 359 0,732 396 0,807 755 1,539
60 369 0,752 435 0,887 804 1,639
61 335 0,683 356 0,726 691 1,409
62 357 0,728 398 0,811 755 1,539
63 372 0,758 353 0,72 725 1,478
64 352 0,718 373 0,76 725 1,478
65 334 0,681 416 0,848 750 1,529
66 304 0,62 347 0,707 651 1,327
67 300 0,612 332 0,677 632 1,289
68 292 0,595 308 0,628 600 1,223
69 312 0,636 297 0,606 609 1,242
70 260 0,53 303 0,618 563 1,148
71 288 0,587 297 0,606 585 1,193
72 271 0,553 299 0,61 570 1,162
73 254 0,518 274 0,559 528 1,077
74 233 0,475 234 0,477 467 0,952
75 228 0,465 254 0,518 482 0,983
76 211 0,43 243 0,495 454 0,926
77 218 0,444 235 0,479 453 0,924
78 171 0,349 217 0,442 388 0,791
79 174 0,355 219 0,447 393 0,801
80 178 0,363 193 0,394 371 0,756
81 162 0,33 184 0,375 346 0,705
82 114 0,232 160 0,326 274 0,559
83 110 0,224 146 0,298 256 0,522
84 126 0,257 181 0,369 307 0,626
85 72 0,147 103 0,21 175 0,357
86 90 0,183 122 0,249 212 0,432
87 66 0,135 106 0,216 172 0,351
88 55 0,112 97 0,198 152 0,31
89 50 0,102 77 0,157 127 0,259
90 51 0,104 68 0,139 119 0,243
91 36 0,073 62 0,126 98 0,2
92 27 0,055 53 0,108 80 0,163
93 20 0,041 42 0,086 62 0,126
94 11 0,022 33 0,067 44 0,09
95 7 0,014 24 0,049 31 0,063
96 8 0,016 20 0,041 28 0,057
97 3 0,006 11 0,022 14 0,029
98 5 0,01 11 0,022 16 0,033
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 2 0,004 5 0,01 7 0,014
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página