Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 82 0,167 69 0,141 151 0,308
2 149 0,304 158 0,322 307 0,626
3 160 0,326 134 0,273 294 0,599
4 157 0,32 148 0,302 305 0,622
5 160 0,326 172 0,351 332 0,677
6 214 0,436 204 0,416 418 0,852
7 214 0,436 199 0,406 413 0,842
8 198 0,404 227 0,463 425 0,867
9 218 0,444 220 0,449 438 0,893
10 239 0,487 188 0,383 427 0,871
11 232 0,473 203 0,414 435 0,887
12 226 0,461 229 0,467 455 0,928
13 230 0,469 207 0,422 437 0,891
14 222 0,453 245 0,5 467 0,952
15 259 0,528 243 0,495 502 1,024
16 267 0,544 233 0,475 500 1,019
17 277 0,565 250 0,51 527 1,074
18 259 0,528 261 0,532 520 1,06
19 281 0,573 256 0,522 537 1,095
20 252 0,514 267 0,544 519 1,058
21 269 0,548 284 0,579 553 1,127
22 274 0,559 251 0,512 525 1,07
23 260 0,53 234 0,477 494 1,007
24 283 0,577 232 0,473 515 1,05
25 261 0,532 274 0,559 535 1,091
26 274 0,559 280 0,571 554 1,13
27 286 0,583 266 0,542 552 1,125
28 279 0,569 234 0,477 513 1,046
29 284 0,579 263 0,536 547 1,115
30 268 0,546 228 0,465 496 1,011
31 274 0,559 259 0,528 533 1,087
32 264 0,538 241 0,491 505 1,03
33 307 0,626 266 0,542 573 1,168
34 264 0,538 284 0,579 548 1,117
35 259 0,528 301 0,614 560 1,142
36 255 0,52 283 0,577 538 1,097
37 293 0,597 313 0,638 606 1,236
38 263 0,536 308 0,628 571 1,164
39 334 0,681 339 0,691 673 1,372
40 294 0,599 319 0,65 613 1,25
41 307 0,626 342 0,697 649 1,323
42 325 0,663 344 0,701 669 1,364
43 310 0,632 350 0,714 660 1,346
44 380 0,775 377 0,769 757 1,543
45 370 0,754 387 0,789 757 1,543
46 371 0,756 365 0,744 736 1,501
47 370 0,754 446 0,909 816 1,664
48 374 0,763 438 0,893 812 1,656
49 371 0,756 434 0,885 805 1,641
50 436 0,889 433 0,883 869 1,772
51 381 0,777 420 0,856 801 1,633
52 427 0,871 409 0,834 836 1,704
53 378 0,771 419 0,854 797 1,625
54 392 0,799 402 0,82 794 1,619
55 417 0,85 415 0,846 832 1,696
56 362 0,738 377 0,769 739 1,507
57 380 0,775 428 0,873 808 1,647
58 361 0,736 428 0,873 789 1,609
59 359 0,732 418 0,852 777 1,584
60 365 0,744 416 0,848 781 1,592
61 344 0,701 377 0,769 721 1,47
62 346 0,705 384 0,783 730 1,488
63 384 0,783 358 0,73 742 1,513
64 344 0,701 375 0,765 719 1,466
65 330 0,673 414 0,844 744 1,517
66 336 0,685 361 0,736 697 1,421
67 293 0,597 332 0,677 625 1,274
68 290 0,591 305 0,622 595 1,213
69 295 0,601 301 0,614 596 1,215
70 293 0,597 309 0,63 602 1,227
71 282 0,575 299 0,61 581 1,185
72 273 0,557 312 0,636 585 1,193
73 246 0,502 261 0,532 507 1,034
74 254 0,518 255 0,52 509 1,038
75 221 0,451 240 0,489 461 0,94
76 204 0,416 234 0,477 438 0,893
77 224 0,457 254 0,518 478 0,975
78 184 0,375 222 0,453 406 0,828
79 177 0,361 218 0,444 395 0,805
80 180 0,367 200 0,408 380 0,775
81 166 0,338 182 0,371 348 0,71
82 123 0,251 172 0,351 295 0,601
83 118 0,241 144 0,294 262 0,534
84 115 0,234 171 0,349 286 0,583
85 90 0,183 118 0,241 208 0,424
86 75 0,153 114 0,232 189 0,385
87 79 0,161 124 0,253 203 0,414
88 65 0,133 98 0,2 163 0,332
89 46 0,094 87 0,177 133 0,271
90 46 0,094 67 0,137 113 0,23
91 44 0,09 59 0,12 103 0,21
92 29 0,059 53 0,108 82 0,167
93 21 0,043 50 0,102 71 0,145
94 16 0,033 39 0,08 55 0,112
95 6 0,012 29 0,059 35 0,071
96 9 0,018 15 0,031 24 0,049
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 7 0,014 10 0,02 17 0,035
99 1 0,002 5 0,01 6 0,012
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página