Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 47 0,096 44 0,09 91 0,186
2 145 0,296 147 0,3 292 0,595
3 166 0,338 135 0,275 301 0,614
4 146 0,298 156 0,318 302 0,616
5 167 0,34 155 0,316 322 0,657
6 206 0,42 204 0,416 410 0,836
7 210 0,428 203 0,414 413 0,842
8 205 0,418 223 0,455 428 0,873
9 216 0,44 217 0,442 433 0,883
10 239 0,487 190 0,387 429 0,875
11 231 0,471 202 0,412 433 0,883
12 223 0,455 240 0,489 463 0,944
13 221 0,451 197 0,402 418 0,852
14 232 0,473 244 0,497 476 0,97
15 240 0,489 241 0,491 481 0,981
16 272 0,555 232 0,473 504 1,028
17 277 0,565 245 0,5 522 1,064
18 261 0,532 263 0,536 524 1,068
19 267 0,544 253 0,516 520 1,06
20 270 0,55 271 0,553 541 1,103
21 276 0,563 270 0,55 546 1,113
22 270 0,55 261 0,532 531 1,083
23 249 0,508 235 0,479 484 0,987
24 285 0,581 228 0,465 513 1,046
25 255 0,52 275 0,561 530 1,081
26 281 0,573 284 0,579 565 1,152
27 297 0,606 264 0,538 561 1,144
28 268 0,546 235 0,479 503 1,026
29 281 0,573 265 0,54 546 1,113
30 274 0,559 218 0,444 492 1,003
31 259 0,528 257 0,524 516 1,052
32 268 0,546 257 0,524 525 1,07
33 307 0,626 255 0,52 562 1,146
34 274 0,559 281 0,573 555 1,132
35 254 0,518 285 0,581 539 1,099
36 264 0,538 297 0,606 561 1,144
37 276 0,563 300 0,612 576 1,174
38 271 0,553 317 0,646 588 1,199
39 315 0,642 330 0,673 645 1,315
40 310 0,632 331 0,675 641 1,307
41 296 0,604 331 0,675 627 1,278
42 329 0,671 334 0,681 663 1,352
43 317 0,646 354 0,722 671 1,368
44 362 0,738 361 0,736 723 1,474
45 365 0,744 391 0,797 756 1,541
46 364 0,742 371 0,756 735 1,499
47 375 0,765 430 0,877 805 1,641
48 387 0,789 437 0,891 824 1,68
49 355 0,724 439 0,895 794 1,619
50 414 0,844 435 0,887 849 1,731
51 411 0,838 419 0,854 830 1,692
52 411 0,838 413 0,842 824 1,68
53 395 0,805 408 0,832 803 1,637
54 383 0,781 411 0,838 794 1,619
55 433 0,883 427 0,871 860 1,753
56 360 0,734 386 0,787 746 1,521
57 358 0,73 397 0,809 755 1,539
58 381 0,777 433 0,883 814 1,66
59 351 0,716 416 0,848 767 1,564
60 367 0,748 408 0,832 775 1,58
61 347 0,707 404 0,824 751 1,531
62 358 0,73 377 0,769 735 1,499
63 356 0,726 362 0,738 718 1,464
64 371 0,756 369 0,752 740 1,509
65 326 0,665 407 0,83 733 1,494
66 339 0,691 385 0,785 724 1,476
67 298 0,608 331 0,675 629 1,282
68 306 0,624 313 0,638 619 1,262
69 275 0,561 307 0,626 582 1,187
70 299 0,61 302 0,616 601 1,225
71 271 0,553 301 0,614 572 1,166
72 283 0,577 294 0,599 577 1,176
73 255 0,52 284 0,579 539 1,099
74 251 0,512 264 0,538 515 1,05
75 225 0,459 233 0,475 458 0,934
76 213 0,434 246 0,502 459 0,936
77 228 0,465 260 0,53 488 0,995
78 197 0,402 211 0,43 408 0,832
79 172 0,351 222 0,453 394 0,803
80 163 0,332 208 0,424 371 0,756
81 185 0,377 186 0,379 371 0,756
82 134 0,273 175 0,357 309 0,63
83 109 0,222 154 0,314 263 0,536
84 121 0,247 151 0,308 272 0,555
85 101 0,206 145 0,296 246 0,502
86 69 0,141 109 0,222 178 0,363
87 88 0,179 124 0,253 212 0,432
88 67 0,137 97 0,198 164 0,334
89 51 0,104 96 0,196 147 0,3
90 40 0,082 72 0,147 112 0,228
91 51 0,104 57 0,116 108 0,22
92 26 0,053 55 0,112 81 0,165
93 27 0,055 57 0,116 84 0,171
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 3 0,006 18 0,037 21 0,043
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página