Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 2 0,004 1 0,002 3 0,006
1 130 0,265 116 0,237 246 0,502
2 154 0,314 152 0,31 306 0,624
3 158 0,322 150 0,306 308 0,628
4 156 0,318 160 0,326 316 0,644
5 186 0,379 169 0,345 355 0,724
6 205 0,418 197 0,402 402 0,82
7 206 0,42 229 0,467 435 0,887
8 207 0,422 211 0,43 418 0,852
9 240 0,489 206 0,42 446 0,909
10 241 0,491 205 0,418 446 0,909
11 216 0,44 227 0,463 443 0,903
12 232 0,473 193 0,394 425 0,867
13 239 0,487 234 0,477 473 0,964
14 208 0,424 245 0,5 453 0,924
15 270 0,55 245 0,5 515 1,05
16 278 0,567 241 0,491 519 1,058
17 256 0,522 240 0,489 496 1,011
18 283 0,577 269 0,548 552 1,125
19 277 0,565 253 0,516 530 1,081
20 257 0,524 278 0,567 535 1,091
21 268 0,546 273 0,557 541 1,103
22 257 0,524 226 0,461 483 0,985
23 280 0,571 238 0,485 518 1,056
24 274 0,559 258 0,526 532 1,085
25 266 0,542 279 0,569 545 1,111
26 278 0,567 267 0,544 545 1,111
27 295 0,601 241 0,491 536 1,093
28 272 0,555 263 0,536 535 1,091
29 271 0,553 253 0,516 524 1,068
30 249 0,508 226 0,461 475 0,968
31 281 0,573 265 0,54 546 1,113
32 295 0,601 242 0,493 537 1,095
33 294 0,599 274 0,559 568 1,158
34 241 0,491 293 0,597 534 1,089
35 262 0,534 287 0,585 549 1,119
36 276 0,563 302 0,616 578 1,178
37 288 0,587 306 0,624 594 1,211
38 279 0,569 330 0,673 609 1,242
39 319 0,65 320 0,652 639 1,303
40 309 0,63 340 0,693 649 1,323
41 326 0,665 326 0,665 652 1,329
42 310 0,632 351 0,716 661 1,348
43 320 0,652 370 0,754 690 1,407
44 400 0,816 369 0,752 769 1,568
45 337 0,687 390 0,795 727 1,482
46 383 0,781 399 0,814 782 1,594
47 392 0,799 422 0,86 814 1,66
48 355 0,724 448 0,913 803 1,637
49 410 0,836 431 0,879 841 1,715
50 398 0,811 430 0,877 828 1,688
51 404 0,824 426 0,869 830 1,692
52 410 0,836 388 0,791 798 1,627
53 395 0,805 428 0,873 823 1,678
54 395 0,805 408 0,832 803 1,637
55 397 0,809 400 0,816 797 1,625
56 353 0,72 396 0,807 749 1,527
57 405 0,826 427 0,871 832 1,696
58 329 0,671 432 0,881 761 1,552
59 376 0,767 387 0,789 763 1,556
60 348 0,71 426 0,869 774 1,578
61 354 0,722 375 0,765 729 1,486
62 354 0,722 399 0,814 753 1,535
63 367 0,748 345 0,703 712 1,452
64 352 0,718 386 0,787 738 1,505
65 330 0,673 414 0,844 744 1,517
66 306 0,624 339 0,691 645 1,315
67 307 0,626 333 0,679 640 1,305
68 285 0,581 298 0,608 583 1,189
69 309 0,63 303 0,618 612 1,248
70 271 0,553 300 0,612 571 1,164
71 287 0,585 301 0,614 588 1,199
72 259 0,528 295 0,601 554 1,13
73 256 0,522 264 0,538 520 1,06
74 228 0,465 239 0,487 467 0,952
75 227 0,463 248 0,506 475 0,968
76 217 0,442 249 0,508 466 0,95
77 212 0,432 229 0,467 441 0,899
78 172 0,351 218 0,444 390 0,795
79 175 0,357 220 0,449 395 0,805
80 170 0,347 183 0,373 353 0,72
81 158 0,322 192 0,391 350 0,714
82 118 0,241 155 0,316 273 0,557
83 115 0,234 157 0,32 272 0,555
84 115 0,234 164 0,334 279 0,569
85 71 0,145 99 0,202 170 0,347
86 91 0,186 127 0,259 218 0,444
87 66 0,135 103 0,21 169 0,345
88 54 0,11 101 0,206 155 0,316
89 51 0,104 76 0,155 127 0,259
90 46 0,094 61 0,124 107 0,218
91 34 0,069 62 0,126 96 0,196
92 27 0,055 52 0,106 79 0,161
93 20 0,041 43 0,088 63 0,128
94 11 0,022 33 0,067 44 0,09
95 8 0,016 23 0,047 31 0,063
96 6 0,012 18 0,037 24 0,049
97 3 0,006 13 0,027 16 0,033
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página