Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 82 0,167 71 0,145 153 0,312
2 150 0,306 158 0,322 308 0,628
3 163 0,332 137 0,279 300 0,612
4 156 0,318 148 0,302 304 0,62
5 160 0,326 169 0,345 329 0,671
6 214 0,436 204 0,416 418 0,852
7 212 0,432 199 0,406 411 0,838
8 203 0,414 229 0,467 432 0,881
9 212 0,432 219 0,447 431 0,879
10 239 0,487 186 0,379 425 0,867
11 232 0,473 209 0,426 441 0,899
12 230 0,469 224 0,457 454 0,926
13 229 0,467 207 0,422 436 0,889
14 221 0,451 245 0,5 466 0,95
15 264 0,538 245 0,5 509 1,038
16 266 0,542 231 0,471 497 1,013
17 271 0,553 251 0,512 522 1,064
18 261 0,532 260 0,53 521 1,062
19 286 0,583 258 0,526 544 1,109
20 246 0,502 268 0,546 514 1,048
21 271 0,553 285 0,581 556 1,134
22 274 0,559 248 0,506 522 1,064
23 261 0,532 234 0,477 495 1,009
24 282 0,575 232 0,473 514 1,048
25 262 0,534 273 0,557 535 1,091
26 278 0,567 279 0,569 557 1,136
27 282 0,575 269 0,548 551 1,123
28 278 0,567 233 0,475 511 1,042
29 281 0,573 262 0,534 543 1,107
30 272 0,555 228 0,465 500 1,019
31 275 0,561 261 0,532 536 1,093
32 261 0,532 239 0,487 500 1,019
33 310 0,632 266 0,542 576 1,174
34 265 0,54 284 0,579 549 1,119
35 253 0,516 301 0,614 554 1,13
36 257 0,524 285 0,581 542 1,105
37 295 0,601 317 0,646 612 1,248
38 263 0,536 306 0,624 569 1,16
39 330 0,673 342 0,697 672 1,37
40 297 0,606 314 0,64 611 1,246
41 307 0,626 341 0,695 648 1,321
42 326 0,665 345 0,703 671 1,368
43 309 0,63 354 0,722 663 1,352
44 386 0,787 374 0,763 760 1,55
45 363 0,74 390 0,795 753 1,535
46 374 0,763 370 0,754 744 1,517
47 369 0,752 442 0,901 811 1,654
48 377 0,769 433 0,883 810 1,651
49 368 0,75 433 0,883 801 1,633
50 438 0,893 436 0,889 874 1,782
51 385 0,785 420 0,856 805 1,641
52 425 0,867 409 0,834 834 1,7
53 373 0,76 418 0,852 791 1,613
54 396 0,807 403 0,822 799 1,629
55 414 0,844 415 0,846 829 1,69
56 361 0,736 377 0,769 738 1,505
57 382 0,779 431 0,879 813 1,658
58 359 0,732 421 0,858 780 1,59
59 361 0,736 419 0,854 780 1,59
60 364 0,742 422 0,86 786 1,603
61 345 0,703 370 0,754 715 1,458
62 347 0,707 385 0,785 732 1,492
63 385 0,785 362 0,738 747 1,523
64 342 0,697 376 0,767 718 1,464
65 326 0,665 408 0,832 734 1,497
66 339 0,691 363 0,74 702 1,431
67 294 0,599 331 0,675 625 1,274
68 289 0,589 306 0,624 595 1,213
69 294 0,599 299 0,61 593 1,209
70 292 0,595 307 0,626 599 1,221
71 285 0,581 308 0,628 593 1,209
72 273 0,557 306 0,624 579 1,181
73 245 0,5 263 0,536 508 1,036
74 252 0,514 253 0,516 505 1,03
75 224 0,457 239 0,487 463 0,944
76 205 0,418 240 0,489 445 0,907
77 220 0,449 248 0,506 468 0,954
78 184 0,375 220 0,449 404 0,824
79 181 0,369 221 0,451 402 0,82
80 178 0,363 201 0,41 379 0,773
81 164 0,334 185 0,377 349 0,712
82 122 0,249 167 0,34 289 0,589
83 119 0,243 145 0,296 264 0,538
84 114 0,232 170 0,347 284 0,579
85 89 0,181 117 0,239 206 0,42
86 77 0,157 116 0,237 193 0,394
87 77 0,157 123 0,251 200 0,408
88 65 0,133 97 0,198 162 0,33
89 47 0,096 89 0,181 136 0,277
90 45 0,092 67 0,137 112 0,228
91 45 0,092 58 0,118 103 0,21
92 29 0,059 51 0,104 80 0,163
93 20 0,041 50 0,102 70 0,143
94 16 0,033 39 0,08 55 0,112
95 7 0,014 29 0,059 36 0,073
96 8 0,016 15 0,031 23 0,047
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 7 0,014 11 0,022 18 0,037
99 1 0,002 5 0,01 6 0,012
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página