Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 03/10/2023 3:35:46

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 119 0,244 114 0,233 233 0,477
1 153 0,313 146 0,299 299 0,612
2 157 0,321 146 0,299 303 0,62
3 148 0,303 162 0,331 310 0,634
4 201 0,411 173 0,354 374 0,765
5 199 0,407 204 0,417 403 0,825
6 207 0,424 228 0,467 435 0,89
7 213 0,436 214 0,438 427 0,874
8 227 0,464 199 0,407 426 0,872
9 252 0,516 201 0,411 453 0,927
10 199 0,407 222 0,454 421 0,861
11 239 0,489 198 0,405 437 0,894
12 239 0,489 239 0,489 478 0,978
13 206 0,422 258 0,528 464 0,949
14 269 0,55 227 0,464 496 1,015
15 289 0,591 247 0,505 536 1,097
16 246 0,503 245 0,501 491 1,005
17 276 0,565 264 0,54 540 1,105
18 277 0,567 250 0,512 527 1,078
19 260 0,532 268 0,548 528 1,08
20 261 0,534 278 0,569 539 1,103
21 250 0,512 221 0,452 471 0,964
22 277 0,567 229 0,469 506 1,035
23 273 0,559 262 0,536 535 1,095
24 261 0,534 277 0,567 538 1,101
25 280 0,573 263 0,538 543 1,111
26 288 0,589 236 0,483 524 1,072
27 263 0,538 263 0,538 526 1,076
28 272 0,557 240 0,491 512 1,048
29 254 0,52 237 0,485 491 1,005
30 282 0,577 253 0,518 535 1,095
31 296 0,606 248 0,507 544 1,113
32 289 0,591 286 0,585 575 1,177
33 257 0,526 295 0,604 552 1,13
34 250 0,512 276 0,565 526 1,076
35 282 0,577 290 0,593 572 1,17
36 274 0,561 314 0,643 588 1,203
37 291 0,595 318 0,651 609 1,246
38 320 0,655 327 0,669 647 1,324
39 304 0,622 334 0,683 638 1,306
40 324 0,663 334 0,683 658 1,346
41 318 0,651 334 0,683 652 1,334
42 327 0,669 370 0,757 697 1,426
43 392 0,802 368 0,753 760 1,555
44 338 0,692 375 0,767 713 1,459
45 376 0,769 417 0,853 793 1,623
46 396 0,81 417 0,853 813 1,664
47 354 0,724 435 0,89 789 1,614
48 417 0,853 434 0,888 851 1,741
49 396 0,81 437 0,894 833 1,705
50 409 0,837 417 0,853 826 1,69
51 395 0,808 390 0,798 785 1,606
52 402 0,823 427 0,874 829 1,696
53 400 0,818 416 0,851 816 1,67
54 395 0,808 391 0,8 786 1,608
55 347 0,71 413 0,845 760 1,555
56 393 0,804 409 0,837 802 1,641
57 339 0,694 431 0,882 770 1,576
58 369 0,755 396 0,81 765 1,565
59 346 0,708 417 0,853 763 1,561
60 358 0,733 386 0,79 744 1,522
61 358 0,733 373 0,763 731 1,496
62 358 0,733 344 0,704 702 1,436
63 346 0,708 390 0,798 736 1,506
64 336 0,688 420 0,859 756 1,547
65 302 0,618 329 0,673 631 1,291
66 315 0,645 326 0,667 641 1,312
67 274 0,561 309 0,632 583 1,193
68 312 0,638 303 0,62 615 1,258
69 267 0,546 303 0,62 570 1,166
70 280 0,573 286 0,585 566 1,158
71 270 0,552 302 0,618 572 1,17
72 236 0,483 271 0,555 507 1,037
73 237 0,485 225 0,46 462 0,945
74 216 0,442 251 0,514 467 0,956
75 236 0,483 255 0,522 491 1,005
76 204 0,417 231 0,473 435 0,89
77 172 0,352 219 0,448 391 0,8
78 177 0,362 213 0,436 390 0,798
79 171 0,35 191 0,391 362 0,741
80 153 0,313 177 0,362 330 0,675
81 119 0,244 159 0,325 278 0,569
82 111 0,227 153 0,313 264 0,54
83 120 0,246 158 0,323 278 0,569
84 69 0,141 102 0,209 171 0,35
85 95 0,194 131 0,268 226 0,462
86 64 0,131 105 0,215 169 0,346
87 58 0,119 97 0,198 155 0,317
88 47 0,096 76 0,156 123 0,252
89 48 0,098 61 0,125 109 0,223
90 31 0,063 60 0,123 91 0,186
91 31 0,063 57 0,117 88 0,18
92 18 0,037 40 0,082 58 0,119
93 13 0,027 32 0,065 45 0,092
94 7 0,014 25 0,051 32 0,065
95 6 0,012 19 0,039 25 0,051
96 5 0,01 12 0,025 17 0,035
97 5 0,01 10 0,02 15 0,031
98 2 0,004 6 0,012 8 0,016
99 1 0,002 8 0,016 9 0,018
100 2 0,004 5 0,01 7 0,014
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 2 0,004 1 0,002 3 0,006
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25103
TOTAL HOMBRES: 23767
TOTAL HABITANTES: 48870
Descargar tabla
Ir al princio de la página