Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 54 0,11 50 0,102 104 0,212
2 154 0,314 152 0,31 306 0,624
3 161 0,328 131 0,267 292 0,595
4 146 0,298 157 0,32 303 0,618
5 169 0,345 157 0,32 326 0,665
6 209 0,426 202 0,412 411 0,838
7 205 0,418 203 0,414 408 0,832
8 205 0,418 221 0,451 426 0,869
9 216 0,44 221 0,451 437 0,891
10 239 0,487 192 0,391 431 0,879
11 231 0,471 203 0,414 434 0,885
12 219 0,447 233 0,475 452 0,922
13 224 0,457 203 0,414 427 0,871
14 237 0,483 244 0,497 481 0,981
15 233 0,475 235 0,479 468 0,954
16 273 0,557 240 0,489 513 1,046
17 280 0,571 249 0,508 529 1,079
18 260 0,53 258 0,526 518 1,056
19 272 0,555 252 0,514 524 1,068
20 266 0,542 271 0,553 537 1,095
21 272 0,555 272 0,555 544 1,109
22 275 0,561 255 0,52 530 1,081
23 251 0,512 242 0,493 493 1,005
24 283 0,577 220 0,449 503 1,026
25 260 0,53 281 0,573 541 1,103
26 278 0,567 277 0,565 555 1,132
27 289 0,589 263 0,536 552 1,125
28 271 0,553 246 0,502 517 1,054
29 285 0,581 259 0,528 544 1,109
30 273 0,557 228 0,465 501 1,021
31 267 0,544 249 0,508 516 1,052
32 264 0,538 252 0,514 516 1,052
33 305 0,622 261 0,532 566 1,154
34 269 0,548 289 0,589 558 1,138
35 260 0,53 279 0,569 539 1,099
36 259 0,528 291 0,593 550 1,121
37 278 0,567 303 0,618 581 1,185
38 270 0,55 319 0,65 589 1,201
39 318 0,648 334 0,681 652 1,329
40 314 0,64 324 0,661 638 1,301
41 289 0,589 337 0,687 626 1,276
42 337 0,687 340 0,693 677 1,38
43 309 0,63 351 0,716 660 1,346
44 370 0,754 362 0,738 732 1,492
45 360 0,734 394 0,803 754 1,537
46 369 0,752 371 0,756 740 1,509
47 380 0,775 426 0,869 806 1,643
48 374 0,763 435 0,887 809 1,649
49 353 0,72 441 0,899 794 1,619
50 432 0,881 434 0,885 866 1,766
51 403 0,822 425 0,867 828 1,688
52 411 0,838 406 0,828 817 1,666
53 390 0,795 414 0,844 804 1,639
54 392 0,799 408 0,832 800 1,631
55 426 0,869 427 0,871 853 1,739
56 362 0,738 392 0,799 754 1,537
57 363 0,74 398 0,811 761 1,552
58 377 0,769 428 0,873 805 1,641
59 346 0,705 416 0,848 762 1,554
60 373 0,76 413 0,842 786 1,603
61 349 0,712 395 0,805 744 1,517
62 353 0,72 379 0,773 732 1,492
63 364 0,742 357 0,728 721 1,47
64 362 0,738 364 0,742 726 1,48
65 323 0,659 422 0,86 745 1,519
66 335 0,683 375 0,765 710 1,448
67 301 0,614 335 0,683 636 1,297
68 302 0,616 310 0,632 612 1,248
69 274 0,559 300 0,612 574 1,17
70 304 0,62 311 0,634 615 1,254
71 278 0,567 299 0,61 577 1,176
72 273 0,557 292 0,595 565 1,152
73 256 0,522 282 0,575 538 1,097
74 259 0,528 267 0,544 526 1,072
75 217 0,442 235 0,479 452 0,922
76 215 0,438 240 0,489 455 0,928
77 228 0,465 256 0,522 484 0,987
78 189 0,385 216 0,44 405 0,826
79 177 0,361 221 0,451 398 0,811
80 163 0,332 208 0,424 371 0,756
81 184 0,375 179 0,365 363 0,74
82 130 0,265 174 0,355 304 0,62
83 117 0,239 153 0,312 270 0,55
84 111 0,226 158 0,322 269 0,548
85 101 0,206 138 0,281 239 0,487
86 68 0,139 113 0,23 181 0,369
87 90 0,183 120 0,245 210 0,428
88 64 0,13 100 0,204 164 0,334
89 53 0,108 93 0,19 146 0,298
90 41 0,084 70 0,143 111 0,226
91 48 0,098 58 0,118 106 0,216
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 25 0,051 55 0,112 80 0,163
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 30 0,061 38 0,077
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página