Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 81 0,165 68 0,139 149 0,304
2 149 0,304 154 0,314 303 0,618
3 160 0,326 138 0,281 298 0,608
4 156 0,318 148 0,302 304 0,62
5 161 0,328 171 0,349 332 0,677
6 211 0,43 203 0,414 414 0,844
7 213 0,434 201 0,41 414 0,844
8 202 0,412 227 0,463 429 0,875
9 218 0,444 217 0,442 435 0,887
10 239 0,487 191 0,389 430 0,877
11 231 0,471 203 0,414 434 0,885
12 225 0,459 227 0,463 452 0,922
13 232 0,473 209 0,426 441 0,899
14 221 0,451 244 0,497 465 0,948
15 259 0,528 243 0,495 502 1,024
16 265 0,54 232 0,473 497 1,013
17 276 0,563 250 0,51 526 1,072
18 261 0,532 261 0,532 522 1,064
19 282 0,575 256 0,522 538 1,097
20 252 0,514 269 0,548 521 1,062
21 266 0,542 281 0,573 547 1,115
22 277 0,565 253 0,516 530 1,081
23 260 0,53 236 0,481 496 1,011
24 279 0,569 232 0,473 511 1,042
25 266 0,542 271 0,553 537 1,095
26 269 0,548 280 0,571 549 1,119
27 289 0,589 265 0,54 554 1,13
28 280 0,571 236 0,481 516 1,052
29 284 0,579 263 0,536 547 1,115
30 267 0,544 229 0,467 496 1,011
31 273 0,557 256 0,522 529 1,079
32 266 0,542 243 0,495 509 1,038
33 304 0,62 264 0,538 568 1,158
34 268 0,546 288 0,587 556 1,134
35 260 0,53 297 0,606 557 1,136
36 252 0,514 285 0,581 537 1,095
37 295 0,601 312 0,636 607 1,238
38 264 0,538 309 0,63 573 1,168
39 329 0,671 338 0,689 667 1,36
40 298 0,608 320 0,652 618 1,26
41 302 0,616 339 0,691 641 1,307
42 326 0,665 344 0,701 670 1,366
43 309 0,63 350 0,714 659 1,344
44 384 0,783 378 0,771 762 1,554
45 370 0,754 387 0,789 757 1,543
46 368 0,75 365 0,744 733 1,494
47 370 0,754 447 0,911 817 1,666
48 375 0,765 435 0,887 810 1,651
49 370 0,754 440 0,897 810 1,651
50 436 0,889 427 0,871 863 1,76
51 384 0,783 424 0,864 808 1,647
52 425 0,867 407 0,83 832 1,696
53 381 0,777 418 0,852 799 1,629
54 389 0,793 396 0,807 785 1,601
55 416 0,848 425 0,867 841 1,715
56 361 0,736 374 0,763 735 1,499
57 380 0,775 425 0,867 805 1,641
58 363 0,74 429 0,875 792 1,615
59 360 0,734 419 0,854 779 1,588
60 365 0,744 417 0,85 782 1,594
61 347 0,707 379 0,773 726 1,48
62 342 0,697 382 0,779 724 1,476
63 382 0,779 354 0,722 736 1,501
64 347 0,707 379 0,773 726 1,48
65 327 0,667 412 0,84 739 1,507
66 335 0,683 363 0,74 698 1,423
67 296 0,604 330 0,673 626 1,276
68 291 0,593 304 0,62 595 1,213
69 291 0,593 307 0,626 598 1,219
70 296 0,604 306 0,624 602 1,227
71 279 0,569 299 0,61 578 1,178
72 274 0,559 312 0,636 586 1,195
73 247 0,504 262 0,534 509 1,038
74 252 0,514 257 0,524 509 1,038
75 219 0,447 237 0,483 456 0,93
76 213 0,434 236 0,481 449 0,915
77 224 0,457 255 0,52 479 0,977
78 181 0,369 220 0,449 401 0,818
79 177 0,361 217 0,442 394 0,803
80 182 0,371 201 0,41 383 0,781
81 165 0,336 184 0,375 349 0,712
82 125 0,255 170 0,347 295 0,601
83 116 0,237 146 0,298 262 0,534
84 116 0,237 171 0,349 287 0,585
85 90 0,183 119 0,243 209 0,426
86 74 0,151 112 0,228 186 0,379
87 80 0,163 126 0,257 206 0,42
88 66 0,135 98 0,2 164 0,334
89 46 0,094 86 0,175 132 0,269
90 46 0,094 67 0,137 113 0,23
91 44 0,09 60 0,122 104 0,212
92 29 0,059 53 0,108 82 0,167
93 21 0,043 50 0,102 71 0,145
94 15 0,031 39 0,08 54 0,11
95 7 0,014 29 0,059 36 0,073
96 9 0,018 15 0,031 24 0,049
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 5 0,01 7 0,014
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina