Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 73 0,149 61 0,124 134 0,273
2 148 0,302 153 0,312 301 0,614
3 163 0,332 141 0,287 304 0,62
4 151 0,308 147 0,3 298 0,608
5 166 0,338 167 0,34 333 0,679
6 214 0,436 201 0,41 415 0,846
7 208 0,424 206 0,42 414 0,844
8 202 0,412 226 0,461 428 0,873
9 216 0,44 218 0,444 434 0,885
10 240 0,489 184 0,375 424 0,864
11 231 0,471 207 0,422 438 0,893
12 222 0,453 230 0,469 452 0,922
13 230 0,469 201 0,41 431 0,879
14 219 0,447 254 0,518 473 0,964
15 256 0,522 231 0,471 487 0,993
16 273 0,557 237 0,483 510 1,04
17 270 0,55 255 0,52 525 1,07
18 264 0,538 253 0,516 517 1,054
19 277 0,565 259 0,528 536 1,093
20 257 0,524 265 0,54 522 1,064
21 263 0,536 281 0,573 544 1,109
22 286 0,583 257 0,524 543 1,107
23 251 0,512 242 0,493 493 1,005
24 281 0,573 220 0,449 501 1,021
25 266 0,542 271 0,553 537 1,095
26 271 0,553 282 0,575 553 1,127
27 293 0,597 262 0,534 555 1,132
28 273 0,557 244 0,497 517 1,054
29 293 0,597 264 0,538 557 1,136
30 266 0,542 224 0,457 490 0,999
31 265 0,54 259 0,528 524 1,068
32 269 0,548 243 0,495 512 1,044
33 298 0,608 265 0,54 563 1,148
34 275 0,561 290 0,591 565 1,152
35 252 0,514 283 0,577 535 1,091
36 254 0,518 291 0,593 545 1,111
37 292 0,595 309 0,63 601 1,225
38 270 0,55 314 0,64 584 1,191
39 317 0,646 342 0,697 659 1,344
40 311 0,634 308 0,628 619 1,262
41 297 0,606 350 0,714 647 1,319
42 332 0,677 339 0,691 671 1,368
43 302 0,616 347 0,707 649 1,323
44 384 0,783 377 0,769 761 1,552
45 370 0,754 390 0,795 760 1,55
46 367 0,748 361 0,736 728 1,484
47 375 0,765 442 0,901 817 1,666
48 376 0,767 439 0,895 815 1,662
49 357 0,728 431 0,879 788 1,607
50 436 0,889 427 0,871 863 1,76
51 389 0,793 436 0,889 825 1,682
52 424 0,864 403 0,822 827 1,686
53 387 0,789 426 0,869 813 1,658
54 392 0,799 389 0,793 781 1,592
55 415 0,846 426 0,869 841 1,715
56 359 0,732 379 0,773 738 1,505
57 370 0,754 423 0,862 793 1,617
58 376 0,767 425 0,867 801 1,633
59 347 0,707 410 0,836 757 1,543
60 374 0,763 433 0,883 807 1,645
61 349 0,712 375 0,765 724 1,476
62 340 0,693 377 0,769 717 1,462
63 375 0,765 360 0,734 735 1,499
64 352 0,718 378 0,771 730 1,488
65 332 0,677 410 0,836 742 1,513
66 333 0,679 363 0,74 696 1,419
67 303 0,618 336 0,685 639 1,303
68 286 0,583 304 0,62 590 1,203
69 289 0,589 308 0,628 597 1,217
70 297 0,606 302 0,616 599 1,221
71 274 0,559 300 0,612 574 1,17
72 281 0,573 307 0,626 588 1,199
73 251 0,512 265 0,54 516 1,052
74 255 0,52 266 0,542 521 1,062
75 217 0,442 238 0,485 455 0,928
76 214 0,436 234 0,477 448 0,913
77 225 0,459 258 0,526 483 0,985
78 178 0,363 218 0,444 396 0,807
79 180 0,367 214 0,436 394 0,803
80 176 0,359 206 0,42 382 0,779
81 166 0,338 183 0,373 349 0,712
82 131 0,267 168 0,343 299 0,61
83 117 0,239 151 0,308 268 0,546
84 115 0,234 166 0,338 281 0,573
85 94 0,192 126 0,257 220 0,449
86 71 0,145 112 0,228 183 0,373
87 84 0,171 124 0,253 208 0,424
88 63 0,128 100 0,204 163 0,332
89 50 0,102 86 0,175 136 0,277
90 46 0,094 68 0,139 114 0,232
91 43 0,088 60 0,122 103 0,21
92 29 0,059 54 0,11 83 0,169
93 21 0,043 53 0,108 74 0,151
94 16 0,033 37 0,075 53 0,108
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 17 0,035 26 0,053
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 4 0,008 6 0,012
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina