Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 42 0,086 32 0,065 74 0,151
1 146 0,298 151 0,308 297 0,606
2 167 0,34 135 0,275 302 0,616
3 144 0,294 155 0,316 299 0,61
4 162 0,33 155 0,316 317 0,646
5 208 0,424 201 0,41 409 0,834
6 208 0,424 201 0,41 409 0,834
7 206 0,42 226 0,461 432 0,881
8 216 0,44 218 0,444 434 0,885
9 242 0,493 193 0,394 435 0,887
10 227 0,463 204 0,416 431 0,879
11 226 0,461 232 0,473 458 0,934
12 219 0,447 201 0,41 420 0,856
13 231 0,471 245 0,5 476 0,97
14 237 0,483 238 0,485 475 0,968
15 274 0,559 234 0,477 508 1,036
16 276 0,563 246 0,502 522 1,064
17 260 0,53 260 0,53 520 1,06
18 271 0,553 254 0,518 525 1,07
19 267 0,544 273 0,557 540 1,101
20 281 0,573 263 0,536 544 1,109
21 268 0,546 266 0,542 534 1,089
22 249 0,508 236 0,481 485 0,989
23 280 0,571 232 0,473 512 1,044
24 258 0,526 274 0,559 532 1,085
25 284 0,579 282 0,575 566 1,154
26 295 0,601 260 0,53 555 1,132
27 266 0,542 236 0,481 502 1,024
28 283 0,577 269 0,548 552 1,125
29 274 0,559 216 0,44 490 0,999
30 250 0,51 258 0,526 508 1,036
31 279 0,569 255 0,52 534 1,089
32 303 0,618 259 0,528 562 1,146
33 273 0,557 271 0,553 544 1,109
34 248 0,506 291 0,593 539 1,099
35 275 0,561 297 0,606 572 1,166
36 276 0,563 300 0,612 576 1,174
37 274 0,559 312 0,636 586 1,195
38 304 0,62 336 0,685 640 1,305
39 314 0,64 332 0,677 646 1,317
40 302 0,616 327 0,667 629 1,282
41 320 0,652 328 0,669 648 1,321
42 323 0,659 356 0,726 679 1,384
43 354 0,722 367 0,748 721 1,47
44 370 0,754 393 0,801 763 1,556
45 361 0,736 363 0,74 724 1,476
46 369 0,752 427 0,871 796 1,623
47 397 0,809 439 0,895 836 1,704
48 356 0,726 438 0,893 794 1,619
49 410 0,836 432 0,881 842 1,717
50 413 0,842 420 0,856 833 1,698
51 402 0,82 417 0,85 819 1,67
52 395 0,805 404 0,824 799 1,629
53 383 0,781 411 0,838 794 1,619
54 437 0,891 431 0,879 868 1,77
55 363 0,74 388 0,791 751 1,531
56 360 0,734 398 0,811 758 1,545
57 384 0,783 423 0,862 807 1,645
58 339 0,691 426 0,869 765 1,56
59 367 0,748 401 0,818 768 1,566
60 350 0,714 408 0,832 758 1,545
61 361 0,736 379 0,773 740 1,509
62 356 0,726 368 0,75 724 1,476
63 373 0,76 351 0,716 724 1,476
64 322 0,657 410 0,836 732 1,492
65 340 0,693 391 0,797 731 1,49
66 307 0,626 329 0,671 636 1,297
67 304 0,62 323 0,659 627 1,278
68 270 0,55 303 0,618 573 1,168
69 303 0,618 308 0,628 611 1,246
70 275 0,561 300 0,612 575 1,172
71 278 0,567 288 0,587 566 1,154
72 254 0,518 288 0,587 542 1,105
73 254 0,518 267 0,544 521 1,062
74 227 0,463 235 0,479 462 0,942
75 214 0,436 239 0,487 453 0,924
76 230 0,469 256 0,522 486 0,991
77 196 0,4 221 0,451 417 0,85
78 169 0,345 220 0,449 389 0,793
79 168 0,343 208 0,424 376 0,767
80 183 0,373 184 0,375 367 0,748
81 131 0,267 181 0,369 312 0,636
82 116 0,237 154 0,314 270 0,55
83 116 0,237 149 0,304 265 0,54
84 102 0,208 148 0,302 250 0,51
85 68 0,139 107 0,218 175 0,357
86 93 0,19 125 0,255 218 0,444
87 66 0,135 95 0,194 161 0,328
88 49 0,1 100 0,204 149 0,304
89 44 0,09 70 0,143 114 0,232
90 48 0,098 59 0,12 107 0,218
91 29 0,059 56 0,114 85 0,173
92 27 0,055 55 0,112 82 0,167
93 16 0,033 38 0,077 54 0,11
94 8 0,016 29 0,059 37 0,075
95 8 0,016 19 0,039 27 0,055
96 4 0,008 19 0,039 23 0,047
97 6 0,012 9 0,018 15 0,031
98 3 0,006 7 0,014 10 0,02
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina