Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 55 0,112 50 0,102 105 0,214
2 153 0,312 152 0,31 305 0,622
3 161 0,328 131 0,267 292 0,595
4 146 0,298 160 0,326 306 0,624
5 171 0,349 156 0,318 327 0,667
6 207 0,422 202 0,412 409 0,834
7 205 0,418 203 0,414 408 0,832
8 205 0,418 220 0,449 425 0,867
9 216 0,44 221 0,451 437 0,891
10 240 0,489 191 0,389 431 0,879
11 230 0,469 203 0,414 433 0,883
12 219 0,447 233 0,475 452 0,922
13 225 0,459 204 0,416 429 0,875
14 236 0,481 244 0,497 480 0,979
15 233 0,475 234 0,477 467 0,952
16 274 0,559 240 0,489 514 1,048
17 281 0,573 251 0,512 532 1,085
18 259 0,528 257 0,524 516 1,052
19 271 0,553 252 0,514 523 1,066
20 267 0,544 270 0,55 537 1,095
21 271 0,553 275 0,561 546 1,113
22 275 0,561 253 0,516 528 1,077
23 252 0,514 242 0,493 494 1,007
24 282 0,575 220 0,449 502 1,024
25 260 0,53 281 0,573 541 1,103
26 278 0,567 277 0,565 555 1,132
27 289 0,589 262 0,534 551 1,123
28 271 0,553 247 0,504 518 1,056
29 285 0,581 258 0,526 543 1,107
30 275 0,561 228 0,465 503 1,026
31 266 0,542 250 0,51 516 1,052
32 264 0,538 251 0,512 515 1,05
33 304 0,62 261 0,532 565 1,152
34 271 0,553 289 0,589 560 1,142
35 258 0,526 279 0,569 537 1,095
36 260 0,53 291 0,593 551 1,123
37 277 0,565 303 0,618 580 1,183
38 270 0,55 319 0,65 589 1,201
39 320 0,652 336 0,685 656 1,337
40 313 0,638 323 0,659 636 1,297
41 290 0,591 337 0,687 627 1,278
42 336 0,685 340 0,693 676 1,378
43 308 0,628 350 0,714 658 1,342
44 372 0,758 363 0,74 735 1,499
45 359 0,732 395 0,805 754 1,537
46 369 0,752 370 0,754 739 1,507
47 382 0,779 425 0,867 807 1,645
48 372 0,758 436 0,889 808 1,647
49 355 0,724 440 0,897 795 1,621
50 429 0,875 436 0,889 865 1,764
51 403 0,822 424 0,864 827 1,686
52 411 0,838 406 0,828 817 1,666
53 391 0,797 414 0,844 805 1,641
54 392 0,799 407 0,83 799 1,629
55 425 0,867 428 0,873 853 1,739
56 362 0,738 391 0,797 753 1,535
57 366 0,746 399 0,814 765 1,56
58 375 0,765 427 0,871 802 1,635
59 348 0,71 416 0,848 764 1,558
60 372 0,758 416 0,848 788 1,607
61 348 0,71 392 0,799 740 1,509
62 353 0,72 379 0,773 732 1,492
63 363 0,74 357 0,728 720 1,468
64 364 0,742 364 0,742 728 1,484
65 322 0,657 426 0,869 748 1,525
66 335 0,683 371 0,756 706 1,439
67 302 0,616 335 0,683 637 1,299
68 300 0,612 310 0,632 610 1,244
69 276 0,563 300 0,612 576 1,174
70 303 0,618 311 0,634 614 1,252
71 278 0,567 300 0,612 578 1,178
72 272 0,555 291 0,593 563 1,148
73 257 0,524 282 0,575 539 1,099
74 260 0,53 268 0,546 528 1,077
75 216 0,44 234 0,477 450 0,917
76 214 0,436 240 0,489 454 0,926
77 228 0,465 256 0,522 484 0,987
78 190 0,387 216 0,44 406 0,828
79 177 0,361 221 0,451 398 0,811
80 163 0,332 209 0,426 372 0,758
81 183 0,373 178 0,363 361 0,736
82 130 0,265 175 0,357 305 0,622
83 117 0,239 152 0,31 269 0,548
84 111 0,226 158 0,322 269 0,548
85 101 0,206 138 0,281 239 0,487
86 68 0,139 114 0,232 182 0,371
87 90 0,183 119 0,243 209 0,426
88 64 0,13 100 0,204 164 0,334
89 53 0,108 93 0,19 146 0,298
90 41 0,084 70 0,143 111 0,226
91 48 0,098 58 0,118 106 0,216
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 25 0,051 55 0,112 80 0,163
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 30 0,061 38 0,077
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina