Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 82 0,167 68 0,139 150 0,306
2 148 0,302 154 0,314 302 0,616
3 161 0,328 139 0,283 300 0,612
4 155 0,316 148 0,302 303 0,618
5 161 0,328 171 0,349 332 0,677
6 212 0,432 203 0,414 415 0,846
7 212 0,432 200 0,408 412 0,84
8 202 0,412 227 0,463 429 0,875
9 218 0,444 218 0,444 436 0,889
10 239 0,487 190 0,387 429 0,875
11 232 0,473 203 0,414 435 0,887
12 225 0,459 228 0,465 453 0,924
13 232 0,473 208 0,424 440 0,897
14 221 0,451 245 0,5 466 0,95
15 259 0,528 242 0,493 501 1,021
16 265 0,54 232 0,473 497 1,013
17 276 0,563 251 0,512 527 1,074
18 261 0,532 260 0,53 521 1,062
19 281 0,573 258 0,526 539 1,099
20 253 0,516 268 0,546 521 1,062
21 266 0,542 281 0,573 547 1,115
22 276 0,563 253 0,516 529 1,079
23 260 0,53 235 0,479 495 1,009
24 280 0,571 232 0,473 512 1,044
25 266 0,542 272 0,555 538 1,097
26 269 0,548 279 0,569 548 1,117
27 289 0,589 267 0,544 556 1,134
28 279 0,569 234 0,477 513 1,046
29 284 0,579 264 0,538 548 1,117
30 267 0,544 229 0,467 496 1,011
31 274 0,559 257 0,524 531 1,083
32 265 0,54 241 0,491 506 1,032
33 305 0,622 266 0,542 571 1,164
34 267 0,544 286 0,583 553 1,127
35 260 0,53 300 0,612 560 1,142
36 252 0,514 283 0,577 535 1,091
37 295 0,601 311 0,634 606 1,236
38 264 0,538 310 0,632 574 1,17
39 330 0,673 339 0,691 669 1,364
40 297 0,606 319 0,65 616 1,256
41 305 0,622 340 0,693 645 1,315
42 324 0,661 345 0,703 669 1,364
43 310 0,632 347 0,707 657 1,34
44 382 0,779 379 0,773 761 1,552
45 370 0,754 388 0,791 758 1,545
46 369 0,752 365 0,744 734 1,497
47 372 0,758 445 0,907 817 1,666
48 373 0,76 436 0,889 809 1,649
49 369 0,752 439 0,895 808 1,647
50 437 0,891 429 0,875 866 1,766
51 383 0,781 422 0,86 805 1,641
52 426 0,869 408 0,832 834 1,7
53 381 0,777 418 0,852 799 1,629
54 390 0,795 397 0,809 787 1,605
55 418 0,852 423 0,862 841 1,715
56 359 0,732 375 0,765 734 1,497
57 378 0,771 427 0,871 805 1,641
58 363 0,74 427 0,871 790 1,611
59 361 0,736 419 0,854 780 1,59
60 364 0,742 417 0,85 781 1,592
61 347 0,707 378 0,771 725 1,478
62 342 0,697 383 0,781 725 1,478
63 384 0,783 355 0,724 739 1,507
64 345 0,703 378 0,771 723 1,474
65 327 0,667 411 0,838 738 1,505
66 338 0,689 363 0,74 701 1,429
67 295 0,601 332 0,677 627 1,278
68 289 0,589 304 0,62 593 1,209
69 291 0,593 306 0,624 597 1,217
70 297 0,606 306 0,624 603 1,229
71 278 0,567 299 0,61 577 1,176
72 274 0,559 313 0,638 587 1,197
73 250 0,51 261 0,532 511 1,042
74 251 0,512 256 0,522 507 1,034
75 219 0,447 237 0,483 456 0,93
76 211 0,43 236 0,481 447 0,911
77 224 0,457 255 0,52 479 0,977
78 181 0,369 221 0,451 402 0,82
79 177 0,361 218 0,444 395 0,805
80 182 0,371 201 0,41 383 0,781
81 165 0,336 182 0,371 347 0,707
82 125 0,255 170 0,347 295 0,601
83 116 0,237 147 0,3 263 0,536
84 116 0,237 170 0,347 286 0,583
85 90 0,183 119 0,243 209 0,426
86 75 0,153 113 0,23 188 0,383
87 79 0,161 125 0,255 204 0,416
88 66 0,135 98 0,2 164 0,334
89 46 0,094 87 0,177 133 0,271
90 46 0,094 66 0,135 112 0,228
91 44 0,09 60 0,122 104 0,212
92 29 0,059 53 0,108 82 0,167
93 21 0,043 50 0,102 71 0,145
94 15 0,031 39 0,08 54 0,11
95 7 0,014 29 0,059 36 0,073
96 9 0,018 15 0,031 24 0,049
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 5 0,01 7 0,014
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina