Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 108 0,22 87 0,177 195 0,398
2 146 0,298 163 0,332 309 0,63
3 166 0,338 151 0,308 317 0,646
4 154 0,314 147 0,3 301 0,614
5 170 0,347 177 0,361 347 0,707
6 206 0,42 189 0,385 395 0,805
7 215 0,438 216 0,44 431 0,879
8 204 0,416 215 0,438 419 0,854
9 227 0,463 214 0,436 441 0,899
10 240 0,489 197 0,402 437 0,891
11 227 0,463 212 0,432 439 0,895
12 233 0,475 212 0,432 445 0,907
13 233 0,475 219 0,447 452 0,922
14 201 0,41 252 0,514 453 0,924
15 264 0,538 244 0,497 508 1,036
16 278 0,567 239 0,487 517 1,054
17 269 0,548 243 0,495 512 1,044
18 273 0,557 254 0,518 527 1,074
19 276 0,563 264 0,538 540 1,101
20 259 0,528 267 0,544 526 1,072
21 268 0,546 285 0,581 553 1,127
22 267 0,544 236 0,481 503 1,026
23 268 0,546 237 0,483 505 1,03
24 270 0,55 248 0,506 518 1,056
25 270 0,55 276 0,563 546 1,113
26 285 0,581 276 0,563 561 1,144
27 275 0,561 246 0,502 521 1,062
28 294 0,599 245 0,5 539 1,099
29 267 0,544 265 0,54 532 1,085
30 258 0,526 219 0,447 477 0,973
31 278 0,567 272 0,555 550 1,121
32 285 0,581 239 0,487 524 1,068
33 302 0,616 268 0,546 570 1,162
34 257 0,524 277 0,565 534 1,089
35 245 0,5 302 0,616 547 1,115
36 273 0,557 291 0,593 564 1,15
37 284 0,579 321 0,654 605 1,234
38 274 0,559 313 0,638 587 1,197
39 325 0,663 334 0,681 659 1,344
40 299 0,61 324 0,661 623 1,27
41 314 0,64 340 0,693 654 1,333
42 329 0,671 340 0,693 669 1,364
43 311 0,634 365 0,744 676 1,378
44 397 0,809 384 0,783 781 1,592
45 347 0,707 385 0,785 732 1,492
46 373 0,76 378 0,771 751 1,531
47 379 0,773 440 0,897 819 1,67
48 373 0,76 437 0,891 810 1,651
49 396 0,807 438 0,893 834 1,7
50 413 0,842 423 0,862 836 1,704
51 390 0,795 423 0,862 813 1,658
52 424 0,864 398 0,811 822 1,676
53 375 0,765 432 0,881 807 1,645
54 405 0,826 394 0,803 799 1,629
55 400 0,816 410 0,836 810 1,651
56 351 0,716 374 0,763 725 1,478
57 409 0,834 446 0,909 855 1,743
58 345 0,703 429 0,875 774 1,578
59 362 0,738 399 0,814 761 1,552
60 361 0,736 440 0,897 801 1,633
61 335 0,683 357 0,728 692 1,411
62 359 0,732 388 0,791 747 1,523
63 377 0,769 358 0,73 735 1,499
64 352 0,718 369 0,752 721 1,47
65 331 0,675 417 0,85 748 1,525
66 312 0,636 357 0,728 669 1,364
67 302 0,616 330 0,673 632 1,289
68 291 0,593 307 0,626 598 1,219
69 303 0,618 297 0,606 600 1,223
70 269 0,548 305 0,622 574 1,17
71 280 0,571 303 0,618 583 1,189
72 278 0,567 297 0,606 575 1,172
73 249 0,508 269 0,548 518 1,056
74 244 0,497 243 0,495 487 0,993
75 223 0,455 244 0,497 467 0,952
76 215 0,438 246 0,502 461 0,94
77 211 0,43 238 0,485 449 0,915
78 174 0,355 213 0,434 387 0,789
79 184 0,375 226 0,461 410 0,836
80 175 0,357 186 0,379 361 0,736
81 164 0,334 194 0,396 358 0,73
82 115 0,234 160 0,326 275 0,561
83 110 0,224 140 0,285 250 0,51
84 126 0,257 186 0,379 312 0,636
85 75 0,153 107 0,218 182 0,371
86 88 0,179 119 0,243 207 0,422
87 64 0,13 109 0,222 173 0,353
88 60 0,122 96 0,196 156 0,318
89 50 0,102 83 0,169 133 0,271
90 50 0,102 63 0,128 113 0,23
91 38 0,077 67 0,137 105 0,214
92 28 0,057 53 0,108 81 0,165
93 22 0,045 42 0,086 64 0,13
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 6 0,012 25 0,051 31 0,063
96 9 0,018 18 0,037 27 0,055
97 2 0,004 13 0,027 15 0,031
98 6 0,012 11 0,022 17 0,035
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 2 0,004 6 0,012 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina