Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 65 0,133 57 0,116 122 0,249
2 150 0,306 152 0,31 302 0,616
3 164 0,334 135 0,275 299 0,61
4 144 0,294 155 0,316 299 0,61
5 170 0,347 159 0,324 329 0,671
6 212 0,432 206 0,42 418 0,852
7 205 0,418 203 0,414 408 0,832
8 202 0,412 225 0,459 427 0,871
9 219 0,447 215 0,438 434 0,885
10 236 0,481 190 0,387 426 0,869
11 235 0,479 202 0,412 437 0,891
12 219 0,447 233 0,475 452 0,922
13 228 0,465 201 0,41 429 0,875
14 225 0,459 248 0,506 473 0,964
15 245 0,5 230 0,469 475 0,968
16 277 0,565 241 0,491 518 1,056
17 271 0,553 254 0,518 525 1,07
18 264 0,538 254 0,518 518 1,056
19 270 0,55 253 0,516 523 1,066
20 268 0,546 268 0,546 536 1,093
21 265 0,54 280 0,571 545 1,111
22 280 0,571 252 0,514 532 1,085
23 246 0,502 246 0,502 492 1,003
24 282 0,575 223 0,455 505 1,03
25 270 0,55 270 0,55 540 1,101
26 274 0,559 289 0,589 563 1,148
27 291 0,593 255 0,52 546 1,113
28 268 0,546 249 0,508 517 1,054
29 289 0,589 261 0,532 550 1,121
30 271 0,553 224 0,457 495 1,009
31 270 0,55 254 0,518 524 1,068
32 261 0,532 245 0,5 506 1,032
33 301 0,614 266 0,542 567 1,156
34 275 0,561 291 0,593 566 1,154
35 258 0,526 277 0,565 535 1,091
36 258 0,526 293 0,597 551 1,123
37 278 0,567 304 0,62 582 1,187
38 274 0,559 323 0,659 597 1,217
39 319 0,65 334 0,681 653 1,331
40 312 0,636 317 0,646 629 1,282
41 289 0,589 349 0,712 638 1,301
42 337 0,687 332 0,677 669 1,364
43 307 0,626 350 0,714 657 1,34
44 377 0,769 376 0,767 753 1,535
45 367 0,748 393 0,801 760 1,55
46 363 0,74 361 0,736 724 1,476
47 377 0,769 430 0,877 807 1,645
48 380 0,775 440 0,897 820 1,672
49 354 0,722 429 0,875 783 1,596
50 432 0,881 440 0,897 872 1,778
51 394 0,803 429 0,875 823 1,678
52 419 0,854 404 0,824 823 1,678
53 386 0,787 422 0,86 808 1,647
54 395 0,805 394 0,803 789 1,609
55 415 0,846 426 0,869 841 1,715
56 365 0,744 386 0,787 751 1,531
57 367 0,748 409 0,834 776 1,582
58 371 0,756 429 0,875 800 1,631
59 353 0,72 414 0,844 767 1,564
60 365 0,744 420 0,856 785 1,601
61 356 0,726 395 0,805 751 1,531
62 344 0,701 365 0,744 709 1,446
63 374 0,763 361 0,736 735 1,499
64 355 0,724 370 0,754 725 1,478
65 330 0,673 419 0,854 749 1,527
66 333 0,679 367 0,748 700 1,427
67 300 0,612 338 0,689 638 1,301
68 297 0,606 305 0,622 602 1,227
69 279 0,569 304 0,62 583 1,189
70 300 0,612 304 0,62 604 1,231
71 275 0,561 299 0,61 574 1,17
72 271 0,553 305 0,622 576 1,174
73 263 0,536 274 0,559 537 1,095
74 255 0,52 265 0,54 520 1,06
75 218 0,444 240 0,489 458 0,934
76 210 0,428 231 0,471 441 0,899
77 227 0,463 259 0,528 486 0,991
78 189 0,385 217 0,442 406 0,828
79 175 0,357 215 0,438 390 0,795
80 172 0,351 208 0,424 380 0,775
81 174 0,355 180 0,367 354 0,722
82 131 0,267 172 0,351 303 0,618
83 115 0,234 155 0,316 270 0,55
84 115 0,234 155 0,316 270 0,55
85 96 0,196 137 0,279 233 0,475
86 71 0,145 113 0,23 184 0,375
87 87 0,177 122 0,249 209 0,426
88 62 0,126 96 0,196 158 0,322
89 53 0,108 93 0,19 146 0,298
90 46 0,094 70 0,143 116 0,237
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 24 0,049 55 0,112 79 0,161
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 27 0,055 35 0,071
96 10 0,02 19 0,039 29 0,059
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina