Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 18 0,037 12 0,024 30 0,061
1 140 0,285 132 0,269 272 0,555
2 151 0,308 148 0,302 299 0,61
3 156 0,318 149 0,304 305 0,622
4 156 0,318 154 0,314 310 0,632
5 206 0,42 191 0,389 397 0,809
6 207 0,422 193 0,394 400 0,816
7 212 0,432 228 0,465 440 0,897
8 207 0,422 220 0,449 427 0,871
9 232 0,473 205 0,418 437 0,891
10 246 0,502 202 0,412 448 0,913
11 206 0,42 221 0,451 427 0,871
12 237 0,483 205 0,418 442 0,901
13 231 0,471 234 0,477 465 0,948
14 219 0,447 255 0,52 474 0,966
15 273 0,557 224 0,457 497 1,013
16 291 0,593 249 0,508 540 1,101
17 245 0,5 250 0,51 495 1,009
18 283 0,577 267 0,544 550 1,121
19 263 0,536 253 0,516 516 1,052
20 275 0,561 268 0,546 543 1,107
21 266 0,542 274 0,559 540 1,101
22 242 0,493 231 0,471 473 0,964
23 287 0,585 231 0,471 518 1,056
24 272 0,555 265 0,54 537 1,095
25 266 0,542 281 0,573 547 1,115
26 284 0,579 266 0,542 550 1,121
27 291 0,593 234 0,477 525 1,07
28 267 0,544 271 0,553 538 1,097
29 275 0,561 239 0,487 514 1,048
30 250 0,51 238 0,485 488 0,995
31 285 0,581 262 0,534 547 1,115
32 294 0,599 250 0,51 544 1,109
33 285 0,581 277 0,565 562 1,146
34 255 0,52 295 0,601 550 1,121
35 254 0,518 281 0,573 535 1,091
36 287 0,585 300 0,612 587 1,197
37 270 0,55 311 0,634 581 1,185
38 296 0,604 327 0,667 623 1,27
39 324 0,661 329 0,671 653 1,331
40 295 0,601 335 0,683 630 1,284
41 324 0,661 337 0,687 661 1,348
42 317 0,646 336 0,685 653 1,331
43 340 0,693 384 0,783 724 1,476
44 387 0,789 378 0,771 765 1,56
45 340 0,693 369 0,752 709 1,446
46 382 0,779 417 0,85 799 1,629
47 401 0,818 430 0,877 831 1,694
48 341 0,695 435 0,887 776 1,582
49 422 0,86 436 0,889 858 1,749
50 409 0,834 433 0,883 842 1,717
51 394 0,803 416 0,848 810 1,651
52 394 0,803 394 0,803 788 1,607
53 406 0,828 417 0,85 823 1,678
54 403 0,822 427 0,871 830 1,692
55 386 0,787 387 0,789 773 1,576
56 360 0,734 409 0,834 769 1,568
57 392 0,799 409 0,834 801 1,633
58 342 0,697 441 0,899 783 1,596
59 364 0,742 391 0,797 755 1,539
60 353 0,72 418 0,852 771 1,572
61 355 0,724 394 0,803 749 1,527
62 357 0,728 371 0,756 728 1,484
63 359 0,732 340 0,693 699 1,425
64 350 0,714 394 0,803 744 1,517
65 332 0,677 418 0,852 750 1,529
66 297 0,606 335 0,683 632 1,289
67 313 0,638 320 0,652 633 1,291
68 273 0,557 306 0,624 579 1,181
69 316 0,644 298 0,608 614 1,252
70 264 0,538 301 0,614 565 1,152
71 283 0,577 288 0,587 571 1,164
72 266 0,542 295 0,601 561 1,144
73 247 0,504 271 0,553 518 1,056
74 226 0,461 230 0,469 456 0,93
75 223 0,455 252 0,514 475 0,968
76 229 0,467 252 0,514 481 0,981
77 209 0,426 224 0,457 433 0,883
78 164 0,334 224 0,457 388 0,791
79 170 0,347 208 0,424 378 0,771
80 174 0,355 189 0,385 363 0,74
81 149 0,304 178 0,363 327 0,667
82 117 0,239 154 0,314 271 0,553
83 114 0,232 155 0,316 269 0,548
84 107 0,218 157 0,32 264 0,538
85 72 0,147 104 0,212 176 0,359
86 94 0,192 129 0,263 223 0,455
87 65 0,133 100 0,204 165 0,336
88 56 0,114 97 0,198 153 0,312
89 44 0,09 75 0,153 119 0,243
90 50 0,102 60 0,122 110 0,224
91 27 0,055 57 0,116 84 0,171
92 27 0,055 57 0,116 84 0,171
93 19 0,039 38 0,077 57 0,116
94 11 0,022 31 0,063 42 0,086
95 7 0,014 23 0,047 30 0,061
96 5 0,01 20 0,041 25 0,051
97 4 0,008 10 0,02 14 0,029
98 5 0,01 7 0,014 12 0,024
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 5 0,01 6 0,012
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina