Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 44 0,09 32 0,065 76 0,155
2 144 0,294 152 0,31 296 0,604
3 167 0,34 134 0,273 301 0,614
4 144 0,294 156 0,318 300 0,612
5 163 0,332 156 0,318 319 0,65
6 207 0,422 200 0,408 407 0,83
7 208 0,424 200 0,408 408 0,832
8 207 0,422 226 0,461 433 0,883
9 215 0,438 219 0,447 434 0,885
10 242 0,493 192 0,391 434 0,885
11 227 0,463 205 0,418 432 0,881
12 228 0,465 232 0,473 460 0,938
13 217 0,442 200 0,408 417 0,85
14 232 0,473 246 0,502 478 0,975
15 237 0,483 238 0,485 475 0,968
16 275 0,561 234 0,477 509 1,038
17 276 0,563 245 0,5 521 1,062
18 258 0,526 262 0,534 520 1,06
19 271 0,553 254 0,518 525 1,07
20 269 0,548 271 0,553 540 1,101
21 281 0,573 265 0,54 546 1,113
22 266 0,542 265 0,54 531 1,083
23 250 0,51 235 0,479 485 0,989
24 280 0,571 233 0,475 513 1,046
25 258 0,526 273 0,557 531 1,083
26 283 0,577 283 0,577 566 1,154
27 296 0,604 259 0,528 555 1,132
28 267 0,544 238 0,485 505 1,03
29 282 0,575 268 0,546 550 1,121
30 274 0,559 216 0,44 490 0,999
31 250 0,51 257 0,524 507 1,034
32 278 0,567 256 0,522 534 1,089
33 305 0,622 259 0,528 564 1,15
34 271 0,553 270 0,55 541 1,103
35 248 0,506 291 0,593 539 1,099
36 275 0,561 298 0,608 573 1,168
37 278 0,567 301 0,614 579 1,181
38 272 0,555 310 0,632 582 1,187
39 306 0,624 337 0,687 643 1,311
40 314 0,64 331 0,675 645 1,315
41 300 0,612 328 0,669 628 1,28
42 321 0,654 327 0,667 648 1,321
43 324 0,661 357 0,728 681 1,388
44 352 0,718 366 0,746 718 1,464
45 370 0,754 394 0,803 764 1,558
46 362 0,738 364 0,742 726 1,48
47 369 0,752 429 0,875 798 1,627
48 397 0,809 435 0,887 832 1,696
49 355 0,724 438 0,893 793 1,617
50 411 0,838 432 0,881 843 1,719
51 412 0,84 421 0,858 833 1,698
52 404 0,824 416 0,848 820 1,672
53 396 0,807 406 0,828 802 1,635
54 382 0,779 411 0,838 793 1,617
55 437 0,891 430 0,877 867 1,768
56 361 0,736 387 0,789 748 1,525
57 360 0,734 399 0,814 759 1,547
58 384 0,783 423 0,862 807 1,645
59 340 0,693 426 0,869 766 1,562
60 368 0,75 402 0,82 770 1,57
61 349 0,712 408 0,832 757 1,543
62 362 0,738 378 0,771 740 1,509
63 355 0,724 368 0,75 723 1,474
64 373 0,76 353 0,72 726 1,48
65 323 0,659 409 0,834 732 1,492
66 341 0,695 389 0,793 730 1,488
67 306 0,624 331 0,675 637 1,299
68 302 0,616 321 0,654 623 1,27
69 272 0,555 304 0,62 576 1,174
70 301 0,614 307 0,626 608 1,24
71 275 0,561 301 0,614 576 1,174
72 280 0,571 288 0,587 568 1,158
73 252 0,514 288 0,587 540 1,101
74 256 0,522 267 0,544 523 1,066
75 226 0,461 234 0,477 460 0,938
76 213 0,434 239 0,487 452 0,922
77 230 0,469 258 0,526 488 0,995
78 197 0,402 219 0,447 416 0,848
79 168 0,343 221 0,451 389 0,793
80 168 0,343 207 0,422 375 0,765
81 183 0,373 184 0,375 367 0,748
82 132 0,269 181 0,369 313 0,638
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 117 0,239 149 0,304 266 0,542
85 101 0,206 148 0,302 249 0,508
86 68 0,139 107 0,218 175 0,357
87 93 0,19 125 0,255 218 0,444
88 66 0,135 96 0,196 162 0,33
89 49 0,1 99 0,202 148 0,302
90 44 0,09 71 0,145 115 0,234
91 49 0,1 58 0,118 107 0,218
92 28 0,057 57 0,116 85 0,173
93 27 0,055 54 0,11 81 0,165
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 19 0,039 27 0,055
97 4 0,008 19 0,039 23 0,047
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página