Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 71 0,145 59 0,12 130 0,265
1 150 0,306 152 0,31 302 0,616
2 162 0,33 140 0,285 302 0,616
3 144 0,294 151 0,308 295 0,601
4 171 0,349 165 0,336 336 0,685
5 212 0,432 202 0,412 414 0,844
6 212 0,432 206 0,42 418 0,852
7 202 0,412 224 0,457 426 0,869
8 216 0,44 218 0,444 434 0,885
9 238 0,485 184 0,375 422 0,86
10 232 0,473 208 0,424 440 0,897
11 222 0,453 229 0,467 451 0,92
12 229 0,467 201 0,41 430 0,877
13 221 0,451 251 0,512 472 0,962
14 250 0,51 230 0,469 480 0,979
15 273 0,557 242 0,493 515 1,05
16 273 0,557 256 0,522 529 1,079
17 266 0,542 251 0,512 517 1,054
18 271 0,553 257 0,524 528 1,077
19 260 0,53 265 0,54 525 1,07
20 265 0,54 281 0,573 546 1,113
21 286 0,583 258 0,526 544 1,109
22 251 0,512 243 0,495 494 1,007
23 277 0,565 217 0,442 494 1,007
24 268 0,546 274 0,559 542 1,105
25 275 0,561 284 0,579 559 1,14
26 292 0,595 258 0,526 550 1,121
27 270 0,55 245 0,5 515 1,05
28 291 0,593 264 0,538 555 1,132
29 270 0,55 226 0,461 496 1,011
30 264 0,538 256 0,522 520 1,06
31 269 0,548 245 0,5 514 1,048
32 299 0,61 263 0,536 562 1,146
33 276 0,563 292 0,595 568 1,158
34 253 0,516 281 0,573 534 1,089
35 253 0,516 291 0,593 544 1,109
36 290 0,591 306 0,624 596 1,215
37 269 0,548 321 0,654 590 1,203
38 319 0,65 338 0,689 657 1,34
39 311 0,634 310 0,632 621 1,266
40 294 0,599 353 0,72 647 1,319
41 335 0,683 334 0,681 669 1,364
42 303 0,618 348 0,71 651 1,327
43 380 0,775 377 0,769 757 1,543
44 373 0,76 392 0,799 765 1,56
45 365 0,744 363 0,74 728 1,484
46 376 0,767 436 0,889 812 1,656
47 376 0,767 441 0,899 817 1,666
48 357 0,728 428 0,873 785 1,601
49 433 0,883 431 0,879 864 1,762
50 394 0,803 435 0,887 829 1,69
51 422 0,86 402 0,82 824 1,68
52 384 0,783 421 0,858 805 1,641
53 391 0,797 393 0,801 784 1,598
54 417 0,85 426 0,869 843 1,719
55 360 0,734 380 0,775 740 1,509
56 372 0,758 422 0,86 794 1,619
57 370 0,754 426 0,869 796 1,623
58 350 0,714 411 0,838 761 1,552
59 374 0,763 431 0,879 805 1,641
60 349 0,712 377 0,769 726 1,48
61 343 0,699 375 0,765 718 1,464
62 374 0,763 359 0,732 733 1,494
63 353 0,72 379 0,773 732 1,492
64 329 0,671 409 0,834 738 1,505
65 334 0,681 363 0,74 697 1,421
66 303 0,618 339 0,691 642 1,309
67 288 0,587 302 0,616 590 1,203
68 285 0,581 309 0,63 594 1,211
69 297 0,606 306 0,624 603 1,229
70 274 0,559 296 0,604 570 1,162
71 279 0,569 305 0,622 584 1,191
72 257 0,524 268 0,546 525 1,07
73 254 0,518 266 0,542 520 1,06
74 214 0,436 238 0,485 452 0,922
75 217 0,442 235 0,479 452 0,922
76 223 0,455 259 0,528 482 0,983
77 181 0,369 214 0,436 395 0,805
78 179 0,365 217 0,442 396 0,807
79 176 0,359 204 0,416 380 0,775
80 170 0,347 185 0,377 355 0,724
81 129 0,263 171 0,349 300 0,612
82 114 0,232 149 0,304 263 0,536
83 119 0,243 166 0,338 285 0,581
84 94 0,192 127 0,259 221 0,451
85 72 0,147 112 0,228 184 0,375
86 83 0,169 121 0,247 204 0,416
87 63 0,128 100 0,204 163 0,332
88 49 0,1 90 0,183 139 0,283
89 48 0,098 68 0,139 116 0,237
90 43 0,088 57 0,116 100 0,204
91 28 0,057 56 0,114 84 0,171
92 22 0,045 54 0,11 76 0,155
93 16 0,033 36 0,073 52 0,106
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 10 0,02 17 0,035 27 0,055
96 3 0,006 18 0,037 21 0,043
97 6 0,012 10 0,02 16 0,033
98 2 0,004 4 0,008 6 0,012
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página